一灶路(北二环路-2024欧洲杯网投

> 2024欧洲杯网投-2024欧洲杯体育官网 > 中标信息 > 一灶路(北二环路--三北大街)新建工程开标记录
· 2024-06-05
  • 一灶路(北二环路--三北大街)新建工程开标记录
    一灶路(北二环路--三北大街)新建工程开标记录
    标段名称 一灶路(北二环路--三北大街)新建工程 标段编号 a3302820390023207001001
    开标时间 2024-06-05 09:30 开评标地点 开标室一
    招标人 慈溪市欣汇建设开发有限公司 招标代理机构 宁波城达工程管理有限公司
    序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
    1 浙江天茂工程技术有限公司 12737182 合格 180日历天
    2 浙江泰然市政园林工程有限公司 12471663 合格 180日历天
    3 宁波鸣和建设有限公司 12655100 合格 180日历天
    4 浙江百瑞建设有限公司 12362806 合格 180日历天
    5 浙江万昌建设有限公司 12476399 合格 180个日历天
    6 浙江万和建设有限公司 12311246 合格 180日历天
    7 金华博翔园林建设有限公司 12419885 合格 180日历天
    8 浙江广维建设集团有限公司 12410870 合格 180个日历天
    9 浙江聚贤建设股份有限公司 12557672 合格 180日历天
    10 绍兴勇瀚建设有限公司 12689555 合格 180日历天
    11 台州珩峰建设有限公司 12416100 合格 180日历天
    12 温州五凡建设有限公司 12456300 合格 180日历天
    13 浙江衡星建筑工程有限公司 12396875 合格 180日历天
    14 浙江瑞首建设有限公司 12792034 合格 180日历天
    15 宁波龙宸建设有限公司 12635396 合格 180日历天
    16 浙江浩科建设有限公司 12318224 合格 180日历天
    17 浙江金嘉屹建设有限公司 12584762 合格 180日历天
    18 浙江懿杰建设有限公司 12672987 合格 180日历天
    19 台州市君梦建筑工程有限公司 12587384 合格 180日历天
    20 磐安县森悦建设有限公司 12455439 合格 180日历天
    21 宁波中言建设有限公司 12705620 合格 180日历天
    22 温州康辉建筑工程有限公司 12555063 合格 180日历天
    23 浙江同翔建设有限公司 12466786 合格 180日历天
    24 永嘉县城东市政建设有限公司 12745380 合格 180日历天
    25 宁波市泓孜建筑工程有限公司 12807530 合格 180日历天
    26 浙江正鹄建设工程有限公司 12608448 合格 180日历天
    27 台州宇博建设有限公司 12553301 合格 180日历天
    28 绍兴一坤建设有限公司 12652925 合格 180日历天
    29 台州云岭建设有限公司 12307750 合格 180日历天
    30 温州百员建设有限公司 12345328 合格 180日历天
    31 杭州圣庭建设工程有限公司 12391646 合格 180日历天
    32 绍兴市五蕴建设有限公司 12368919 合格 180日历天
    33 浙江沁辉建设工程有限公司 12443990 合格 180日历天
    34 浙江长兴中创建设有限公司 12412618 合格 180日历天
    35 宁波景晖建筑工程有限公司 12603025 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    36 余姚市众盛建筑工程有限公司 12804603 合格 180日历天
    37 浙江锦合环境工程有限公司 12443145 合格 180日历天
    38 宁波中勤建设有限公司 12857228 合格 180日历天
    39 绍兴拓业建设有限公司 12374856 合格 180日历天
    40 宁波中慧建设有限公司 12411802 合格 180日历天
    41 杭州登泰市政工程有限公司 12291466 合格 180日历天
    42 余姚市第二建筑工程有限公司 12512314 合格 180日历天
    43 浙江中渠建设有限公司 12296558 合格 180日历天
    44 宁波国顺建设有限公司 12513023 合格 180日历天
    45 浙江中行建设有限公司 12709369 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    46 浙江辰易建设有限公司 12294423 合格 180日历天
    47 宁波剡江建设工程有限公司 12644593 合格 180日历天
    48 浙江宁茂建设有限公司 12443699 合格 180日历天
    49 杭州富阳华博建设工程有限公司 12595829 合格 180日历天
    50 浙江蔚来建设有限公司 12835961 合格 180日历天
    51 浙江兆川建设有限公司 12842996 合格 180日历天
    52 绍兴市金耀建设有限公司 12741930 合格 180日历天
    53 金华市嘉军建设有限公司 12472904 合格 180日历天
    54 浙江天童园艺有限公司 12399683 合格 180日历天
    55 龙晟建设有限公司 12751073 合格 180日历天
    56 浙江虞厦建设有限公司 12567091 合格 180日历天
    57 宁波尚辉生态建设有限公司 12805856 合格 180日历天
    58 东阳市鑫圣建设有限公司 12405627 合格 180日历天
    59 宁波大秦建设有限公司 12589639 合格 180日历天
    60 浙江九宬建设有限公司 12424839 合格 180日历天
    61 浙江中奕翔建设有限公司 12510756 合格 180日历天
    62 浙江民欣建设有限公司 12399480 合格 180日历天
    63 浙江丰晟建设有限公司 12398139 合格 180日历天
    64 浙江常顺建设有限公司 12684880 合格 180日历天
    65 杭州承信建设有限公司 12497398 合格 180日历天
    66 浙江中驰环境建设有限公司 12418635 合格 180日历天
    67 嘉兴市盈峰建设工程有限公司 12533273 合格 180日历天
    68 绍兴向南建设有限公司 12518925 合格 180日历天
    69 龙德建设有限公司 12671057 合格 180日历天
    70 浙江昱泰建设有限公司 12355435 合格 180日历天
    71 浙江东新建设有限公司 12719122 合格 180日历天
    72 宁波兴乾建设有限公司 12695222 合格 180日历天
    73 宁波科盈建设工程有限公司 12686270 合格 180日历天
    74 宁波未蓝建设有限公司 12721568 合格 180日历天
    75 浙江凯立建设有限公司 12770681 合格 180日历天
    76 绍兴炬盛建筑工程有限公司 12517260 合格 180日历天
    77 宁波实亿建设有限公司 12471228 合格 180日历天
    78 杭州市能源集团工程科技有限公司 12770351 合格 180日历天
    79 浙江锦汉建设有限公司 12546847 合格 180日历天
    80 浙江坤达建筑工程有限公司 12626911 合格 180日历天
    81 浦江县天仙建设工程有限公司 12708791 合格 180日历天
    82 浙江博龙溪建设有限公司 12669889 合格 180日历天
    83 杭州栖岖建设工程有限公司 12348153 合格 180日历天
    84 绍兴东业建设有限公司 12321720 合格 180日历天
    85 宁波鼎固建筑技术有限公司 12633941 合格 180日历天
    86 慈溪市万达建设工程有限公司 12795674 合格 180日历天
    87 宁波云腾生态建设有限公司 12234546 合格 180日历天
    88 宁波华申建设工程有限公司 12747450 合格 180日历天
    89 浙江润泽建设有限公司 12523072 合格 180日历天
    90 浙江中凰建设有限公司 12656929 合格 180日历天
    91 绍兴周泰环境建设有限公司 12378390 合格 180日历天
    92 浙江诸暨天昱园林有限公司 12398681 合格 180日历天
    93 宁波恒超建设工程有限公司 12352595 合格 180日历天
    94 宁波增亿建设工程有限公司 12428280 合格 180日历天
    95 福建腾飞盛建设有限公司 12418327 合格 180 个日历天
    96 福建丰岩建设有限公司 12650302 合格 180日历天
    97 浙江舜星建设有限公司 12287038 合格 180日历天
    98 福建从喜建筑工程有限公司 12339661 合格 180日历天
    99 宁波晟景生态建设有限公司 12600126 合格 180日历天
    100 宁波中景建设有限公司 12687880 合格 180日历天
    101 福建嵩谷建设工程有限公司 12497807 合格 180日历天
    102 长兴文远建设工程有限公司 12709138 合格 180日历天
    103 中科正大建筑集团有限公司 12643013 合格 180日历天
    104 宁波嵩峰建设管理有限公司 12500470 合格 180日历天
    105 福建凯福建筑工程有限公司 12459895 合格 180日历天
    106 浙江华质建设有限公司 12407629 合格 180日历天
    107 宁波昱鑫建设有限公司 12707761 合格 180日历天
    108 宁波欧天洋建设有限公司 12637937 合格 180日历天
    109 湖州荣恒市政工程有限公司 12567890 合格 180日历天
    110 浙江鼎枫建设有限公司 12417848 合格 180日历天
    111 宁波帆顺生态建设有限公司 12571360 合格 180日历天
    112 科顺生态建设(宁波)有限公司 12367922 合格 180日历天
    113 新昌县佳泰市政园林建设有限公司 12504756 合格 180日历天
    114 宁波中炬建设有限公司 12361043 合格 180日历天
    115 绍兴中明建设工程有限公司 12671640 合格 180日历天
    116 衢州宁宇建设有限公司 12471649 合格 180日历天
    117 浙江骏义建筑工程有限公司 12431091 合格 180日历天
    118 河南穰原建设工程有限公司 12868835 合格 180日历天
    119 宁波润立建设有限公司 12710093 合格 180日历天
    120 浙江长兴宏远建设有限公司 12570780 合格 180日历天
    121 浙江衢州恒程建设有限公司 12461019 合格 180日历天
    122 浙江大巍建设有限公司 12354067 合格 180日历天
    123 宁波市路航建设工程有限公司 12655589 合格 180日历天
    124 浩源科技集团有限公司 12536180 合格 180日历天
    125 绍兴航通建设有限公司 12776216 合格 180日历天
    126 宁波舜丰生态建设有限公司 12574375 合格 180日历天
    127 宁波巷政建设有限公司 12412893 合格 180日历天
    128 湖州恒阔建设有限公司 12518184 合格 180日历天
    129 宁波永屹建设有限公司 12791203 合格 180日历天
    130 杭州华恒建设工程有限公司 12496513 合格 180日历天
    131 杭州中航建设集团有限公司 12802370 合格 180日历天
    132 浙江启万建设有限公司 12501253 合格 180日历天
    133 浙江鑫远生态建设集团有限公司 12649966 合格 180日历天
    134 绍兴远圣建设有限公司 12449308 合格 180日历天
    135 浙江鼎江建设有限公司 12345188 合格 180日历天
    136 浙江隽琦交通工程有限公司 12865761 合格 180日历天
    137 绍兴盈领建设有限公司 12671650 合格 180日历天
    138 浙江四河建设有限公司 12761877 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    139 杭州万翔建设工程有限公司 12648176 合格 180日历天
    140 浙江广盛环境建设集团有限公司 12521111 合格 180日历天
    141 余姚市汉通建设有限公司 12655939 合格 180日历天
    142 宁波亭海建设有限公司 12717326 合格 180日历天
    143 绍兴焜耀环境建设有限公司 12318528 合格 180日历天
    144 宁波舜安市政园林有限公司 12739753 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    145 河南通聪建筑工程有限公司 12661531 合格 180日历天
    146 宁波宸越建设有限公司 12814054 合格 180日历天
    147 绍兴洋海建设有限公司 12690706 合格 180日历天
    148 宁波宏川环境科技有限公司 12611115 合格 180日历天
    149 浙江振杰建设有限公司 12733324 合格 180日历天
    150 宁波维邦生态建设有限公司 12400645 合格 180日历天
    151 台州丰和园林景观工程有限公司 12587958 合格 180日历天
    152 台州创圣建设工程有限公司 12300759 合格 180日历天
    153 宁波中禾生态建设有限公司 12766443 合格 180日历天
    154 百年建设集团有限公司 12593572 合格 180日历天
    155 宁波广富建设有限公司 12778648 合格 180日历天
    156 浙江君颂建设有限公司 12403879 合格 180日历天
    157 浙江烁众建设有限公司 12349697 合格 180日历天
    158 衢州市新宏建设有限公司 12528364 合格 180日历天
    159 宁波金御生态建设有限公司 12616657 合格 180日历天
    160 台州弘丰建设有限公司 12344454 合格 180日历天
    161 慈溪市凯杭建设有限公司 12422550 合格 180日历天
    162 成龙建设集团有限公司 12825155 合格 180日历天
    163 浙江通富建设有限公司 12517260 合格 180日历天
    164 浙江鼎亨建设有限公司 12847337 合格 180日历天
    165 浙江振杭建设工程有限公司 12454552 合格 180日历天
    166 宁波昂达园林建设有限公司 12715131 合格 180日历天
    167 浙江逸睿建设有限公司 12465546 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    168 台州聚耀建设有限公司 12453876 合格 180日历天
    169 宁波亿锦建筑工程有限公司 12828605 合格 180日历天
    170 台州博远市政工程有限公司 12465913 合格 180日历天
    171 宁波丽贞市政园林建设有限公司 12395693 合格 180日历天
    172 宁波尼可生态建设有限公司 12800232 合格 180日历天
    173 宁波市中泰城市园林建设有限公司 12508178 合格 180日历天
    174 浙江得昇建设有限公司 12551333 合格 180日历天
    175 浙江清裕建设工程有限公司 12522218 合格 180日历天
    176 宁波联兴市政园林工程有限公司 12732511 合格 180日历天
    177 宁波智达市政园林建设有限公司 12688389 合格 180日历天
    178 绍兴博臻建设有限公司 12447561 合格 180日历天
    179 宁波市恒晔市政工程有限公司 12448409 合格 180日历天
    180 浙江诺为建设有限公司 12562629 合格 180日历天
    181 宁波市天莱园林建设工程有限公司 12686205 合格 180日历天
    182 浙江鸿鹏建设有限公司 12462759 合格 180日历天
    183 浙江金浦建筑有限公司 12819430 合格 180日历天
    184 宁波成泽建设有限公司 12459138 合格 180日历天
    185 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 12421560 合格 180日历天
    186 长兴明昇建设有限公司 12741190 合格 180日历天
    187 浙江红树林景观工程有限公司 12822884 合格 180日历天
    188 慈溪通达建设有限公司 12648486 合格 180日历天
    189 浙江博纳建设有限公司 12813195 合格 180日历天
    190 浙江超业建设有限公司 12876364 合格 180日历天
    191 宁波汇洲生态建设有限公司 12463303 合格 180日历天
    192 宁波衡华建设有限公司 12760515 合格 180日历天
    193 浙江均昌建设有限公司 12423092 合格 180日历天
    194 金华泰成环境建设有限公司 12531455 合格 180日历天
    195 浙江重泰建设有限公司 12666775 合格 180日历天
    196 福建聚秦建设发展有限公司 12574404 合格 180日历天
    197 浙江荣庭建设工程有限公司 12361349 合格 180日历天
    198 宁波顺行园林建设有限公司 12726113 合格 180日历天
    199 浙江成元建设有限公司 12595975 合格 180日历天
    200 宁波前洋建设有限公司 12613112 合格 180日历天
    201 浙江宸宏建设有限公司 12581280 合格 180日历天
    202 浙江维鼎建设工程有限公司 12404379 合格 180日历天
    203 浙江启铭建筑有限公司 12286777 合格 180日历天
    204 浙江睿扬建设有限公司 12574594 合格 180日历天
    205 浙江中海建市政集团有限公司 12703129 合格 180日历天
    206 浙江广山建设有限公司 12710499 合格 180日历天
    207 杭州亿业市政景观工程有限公司 12419450 合格 180日历天
    208 浙江长兴中承建设工程有限公司 12738187 合格 180日历天
    209 浙江佑铭建设有限公司 12723376 合格 180日历天
    210 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 12339999 合格 180日历天
    211 浙江正长建设有限公司 12707112 合格 180日历天
    212 浙江铭信建设有限公司 12719017 合格 180日历天
    213 宁波浦丰市政园林工程有限公司 12568355 合格 180日历天
    214 台州多广建设有限公司 12583015 合格 180日历天
    215 浙江普尊建设有限公司 12809469 合格 180日历天
    216 宁海振华建设有限公司 12234706 合格 180日历天
    217 浙江铭杰建设有限公司 12321128 合格 180日历天
    218 宁波绿巨建设有限公司 12363257 合格 180日历天
    219 宁波景鼎建设工程有限公司 12789208 合格 180日历天
    220 宁波方拓建设工程有限公司 12636903 合格 180日历天
    221 宁波繁盛建设有限公司 12563029 合格 180日历天
    222 浙江璟东建设工程有限公司 12651963 合格 180日历天
    223 宁波星皓生态建设有限公司 12620793 合格 180日历天
    224 宁波骏伟建设有限公司 12348824 合格 180日历天
    225 中晟恒业建设有限公司 12565316 合格 180日历天
    226 方远建设集团股份有限公司 12590242 合格 180日历天
    227 宁波天跃生态建设有限公司 12461760 合格 180日历天
    228 杭州潇晨建设有限公司 12360266 合格 180日历天
    229 宁波乾宇建设有限公司 12857488 合格 180日历天
    230 浙江双翔建设有限公司 12293813 合格 180日历天
    231 浙江沧海建设有限公司 12584906 合格 180日历天
    232 浙江中望建设有限公司 12789033 合格 180日历天
    233 浙江园冶生态建设有限公司 12569512 合格 180日历天
    234 宁波东元生态建设有限公司 12696792 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    235 浙江有利建设有限公司 12510490 合格 180日历天
    236 浙江信隆建设有限公司 12760587 合格 180日历天
    237 嘉兴市九二建设工程有限公司 12793709 合格 180日历天
    238 浙江万程建设有限公司 12960900 合格 180日历天
    239 浙江同通建设有限公司 12561005 合格 180 日历天
    240 宁波正罡建设管理有限公司 12844307 合格 180日历天
    241 浙江昱江市政园林有限公司 12439911 合格 180日历天
    242 浙江万里建设工程有限公司 12417337 合格 180日历天
    243 浙江佳裕建设有限公司 12815877 合格 180日历天
    244 宁波开韵建设有限公司 12832437 合格 180日历天
    245 浙江广渤建设有限公司 12712560 合格 180日历天
    246 浙江奉荣建设有限公司 12785669 合格 180日历天
    247 永欣建设有限公司 12755658 合格 180日历天
    248 浙江瑞霖建设有限公司 12718290 合格 180日历天
    249 浙江轩翔建设有限公司 12489288 合格 180日历天
    250 浙江龙英建设有限公司 12612441 合格 180日历天
    251 浙江日地建设有限公司 12602894 合格 180日历天
    252 浙江京达建设有限公司 12424401 合格 180日历天
    253 宁波巨博建设有限公司 12660483 合格 180日历天
    254 浙江衢州驰翔建设有限公司 12383560 合格 180日历天
    255 浙江禹东建设有限公司 12560770 合格 180日历天
    256 浙江宇盛建设有限公司 12674459 合格 180日历天
    257 浙江木琦森建设有限公司 12884946 合格 180日历天
    258 杭州晨尚建设有限公司 12823348 合格 180日历天
    259 嘉兴椰林建设有限公司 12485864 合格 180日历天
    260 浙江瑞绅建设有限公司 12685511 合格 180日历天
    261 浙江巨兴建筑安装工程有限公司 12819779 合格 180日历天
    262 宁波华水园林建设有限公司 12445499 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    263 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 12788333 合格 180日历天
    264 宁波臻文生态建设有限公司 12640762 合格 180日历天
    265 浙江长兴振鑫建设有限公司 12744685 合格 180日历天
    266 浙江天河水利工程有限公司 12496311 合格 180日历天
    267 福建省垚金建设有限公司 12473877 合格 180日历天
    268 浙江奕鑫建设有限公司 12600097 合格 180日历天
    269 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 12851282 合格 180日历天
    270 浙江橙虹建设工程有限公司 12812177 合格 180日历天
    271 宁波中鸿建设有限公司 12367667 合格 180日历天
    272 台州伟力建设有限公司 12443905 合格 180日历天
    273 浙江宏捷市政园林建设有限公司 12837520 合格 180日历天
    274 宁波天弘建设有限公司 12340681 合格 180日历天
    275 浙江友和建设有限公司 12758308 合格 计划工期:180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    276 宁波象舜市政工程有限公司 12496715 合格 180日历天
    277 台州名鼎建设有限公司 12360184 合格 180日历天
    278 浙江拓辰建设有限公司 12672875 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    279 绍兴长鑫建设有限公司 12619177 合格 180日历天
    280 国骅建设有限公司 12585858 合格 180个日历天
    281 浙江鸿博生态建设集团有限公司 12307079 合格 180日历天
    282 余姚市城镇建筑有限公司 12521266 合格 180日历天
    283 杭州恒阳森市政工程有限公司 12453678 合格 180日历天
    284 绍兴伟宏建设工程有限公司 12417249 合格 180日历天
    285 宁波昊立市政园林建设有限公司 12573537 合格 180日历天
    286 丽水市顺利建设有限公司 12353193 合格 180日历天
    287 浙江赞颂建设有限公司 12467673 合格 180日历天
    288 浙江硕达建筑安装有限公司 12667489 合格 180日历天
    289 温州一鸿建设工程有限公司 12458921 合格 180日历天
    290 浙江水曜园林工程有限公司 12506366 合格 180日历天
    291 浙江中武建设有限公司 12368276 合格 180日历天
    292 浙江鑫晟达生态工程有限公司 12686366 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    293 浙江吉昕建设有限责任公司 12420560 合格 180日历天
    294 宁波甬通生态建设有限公司 12728325 合格 180日历天
    295 浙江中登建设有限公司 12723375 合格 180日历天
    296 浙江银晨建设有限公司 12720651 合格 180日历天
    297 浙江风雅海嘉建设有限公司 12414758 合格 180日历天
    298 金华市书烆建设有限公司 12545437 合格 180日历天
    299 宁波凯佳建设有限公司 12444939 合格 180日历天
    300 宁波市甬海建设工程有限公司 12753131 合格 180日历天
    301 宁波宏焘建设工程有限公司 12309287 合格 180日历天
    302 卓循建设(浙江)有限公司 13051063 合格 180日历天
    303 浙江金桥环境建设有限公司 12506764 合格 180日历天
    304 浙江南宏建设工程有限公司 12416389 合格 180日历天
    305 绍兴浙邦建设工程有限公司 12552644 合格 180日历天
    306 绍兴鑫丰钢结构有限公司 12712065 合格 180日历天
    307 浙江天纬建设有限公司 12893861 合格 180个日历天
    308 慈溪市交通建筑有限公司 12708441 合格 180日历天
    309 浙江晟腾建筑科技有限公司 12749577 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    310 浙江康诚建设集团有限公司 12768640 合格 180日历天
    311 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 12461046 合格 180日历天
    312 杭州景茂建设有限公司 12608033 合格 180日历天
    313 浙江年顺建设有限公司 12759693 合格 180日历天
    314 杭州优浰建设工程有限公司 12405204 合格 180日历天
    315 宏盛建业投资集团有限公司 12473557 合格 180日历天
    316 宁波常青藤景观工程有限公司 12741756 合格 180日历天
    317 浙江山青水绿建设有限公司 12427928 合格 180日历天
    318 宁波广信建设工程有限公司 12407214 合格 180日历天
    319 宁波仁峰生态建设有限公司 12654678 合格 180 日历天
    320 浙江圣竣建设有限公司 13014943 合格 180日历天
    321 温州楠源市政工程有限公司 12806079 合格 180日历天
    322 宁波恒纳建筑有限公司 12630931 合格 180日历天
    323 宁波海奥建设有限公司 12653434 合格 180日历天
    324 宁波舜嘉建筑工程有限公司 12396042 合格 180日历天
    325 宁波荣锦建设有限公司 12417627 合格 180日历天
    326 绍兴建祺园林建设有限公司 12764914 合格 180日历天
    327 宁波仁禾建设有限公司 12667562 合格 180日历天
    328 宁波卓亿建设有限公司 12909194 合格 180日历天
    329 宁波中屹建设有限公司 12824885 合格 180日历天
    330 宁波市金毅生态环境建设有限公司 12408350 合格 180日历天
    331 宁波同创园林建设有限公司 12724481 合格 180日历天
    332 宁波亿昊建设有限公司 12716864 合格 180 日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    333 浙江弘涛建筑工程技术有限公司 12369986 合格 180日历天
    334 嘉兴市中亿建设有限公司 12412717 合格 180日历天
    335 宁波迈川生态建设有限公司 12729199 合格 180日历天
    336 宁波市天马生态建设有限公司 12778619 合格 180日历天
    337 余姚市金坤建设有限公司 12749883 合格 180日历天
    338 浙江一舜建设有限公司 12763399 合格 180日历天
    339 诸暨恒乐建设有限公司 12400370 合格 180日历天
    340 慈溪市易龙建设有限公司 12663411 合格 180日历天
    341 象山宝盛建设有限公司 12722803 合格 180日历天
    342 宁波奥达建设有限公司 12757121 合格 180日历天
    343 宁波东翰园林建设有限公司 12496773 合格 180日历天
    344 宁波凡吉建设有限公司 12690996 合格 180日历天
    345 宁波嘉昊建设有限公司 12452073 合格 180日历天
    346 温岭市大行建设有限公司 12410325 合格 180日历天
    347 绍兴柏莉建设有限公司 12746636 合格 180日历天
    348 浙江丰德建设有限公司 13002419 合格 180日历天
    349 宁波捷晟建设有限公司 12580463 合格 180日历天
    350 浙江鸿旭园林建设有限公司 12722122 合格 180日历天
    351 宁波堪城建设有限公司 12837025 合格 180日历天
    352 浙江佳集建设有限公司 12451930 合格 180日历天
    353 浙江七建建设有限公司 12752323 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    354 浙江月豪建设工程有限公司 12364844 合格 180日历天
    355 浙江凯峰建设工程有限公司 12820319 合格 180日历天
    356 浙江吉盛建设工程有限公司 12634777 合格 180日历天
    357 宁波市远弘生态建设有限公司 12774396 合格 180日历天
    358 宁波高烽仿古建筑有限公司 12432629 合格 180日历天
    359 浙江宜升建设有限公司 12690082 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    360 浙江博时市政园林建设有限公司 12923468 合格 180日历天
    361 浙江阔源建设有限公司 12963735 合格 180日历天
    362 台州竣阳建设有限公司 12403636 合格 180日历天
    363 杭州德聚开发建设有限公司 12575150 合格 180日历天
    364 宁波姚江水利生态建设有限公司 12612710 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    365 宁波丰硕建设工程有限公司 12365034 合格 180日历天
    366 宁波仁盛建设有限公司 12703362 合格 180日历天
    367 宁波华港建筑装潢工程有限公司 12772981 合格 180日历天
    368 舟山市恒宇建设有限公司 12711016 合格 180日历天
    369 浙江德诚环境建设有限公司 12701875 合格 180日历天
    370 宁波德远建设有限公司 12476327 合格 180日历天
    371 浙江寰晟环境工程有限公司 12550212 合格 180日历天
    372 浙江环速建设工程有限公司 12818278 合格 180日历天
    373 杭州博凡建设工程有限公司 12558368 合格 180日历天
    374 浙江鼎炎建设有限公司 13056536 合格 180日历天
    375 绍兴腾岳建设工程有限公司 12466492 合格 180日历天
    376 宁波珂茂建设有限公司 12475814 合格 180日历天
    377 宁波欣利生态建设有限公司 12420400 合格 180日历天
    378 浙江腾升建设有限公司 12774698 合格 180日历天
    379 浙江晨烨建设有限公司 12615139 合格 180日历天
    380 浙江创信建设工程有限公司 12465039 合格 180日历天
    381 宁波源耀建设有限公司 12830673 合格 180日历天
    382 浙江慈盛建设有限公司 12805783 合格 180日历天
    383 丽水市光大建设有限公司 12470388 合格 180日历天
    384 宁波大宸建设工程有限公司 12508206 合格 180日历天
    385 浙江永恒建设有限公司 12814810 合格 180日历天
    386 台州潇远建设有限公司 12432247 合格 180日历天
    387 湖州凯成建设有限公司 12414103 合格 180日历天
    388 杭州勇驰建设有限公司 12750150 合格 180日历天
    389 宁波兴海园林建设有限公司 12724189 合格 180日历天
    390 浙江中泰市政园林工程有限公司 12561791 合格 180日历天
    391 台州市广拓工程建设有限公司 12544563 合格 180日历天
    392 慈溪市永盛建设工程有限公司 12525291 合格 180日历天
    393 浙江铭翔建设有限公司 13053794 合格 180日历天
    394 浙江剑灶建设工程有限公司 12465590 合格 180日历天
    395 宁波汉德建设有限公司 12354066 合格 180日历天
    396 浙江嘉晟建设有限公司 12457174 合格 180日历天
    397 浙江海马建设有限公司 12838977 合格 180日历天
    398 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 12470295 合格 180日历天
    399 凯盛建设有限公司 12754952 合格 180日历天
    400 宁波合泽建筑工程有限公司 12481458 合格 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)
    401 余姚市弘硕园林建设有限公司 12549587 合格 180日历天
    402 浙江中禹生态建设有限公司 12660017 合格 180日历天
    403 浙江铭友建设有限公司 12583217 合格 180日历天
    404 慈溪市浒山市政建设有限公司 12802565 合格 180日历天
    405 东阳市启创建设有限公司 12576910 合格 180日历天
    406 诚通凯胜生态建设有限公司 12795733 合格 180日历天
    407 宁波大云建设有限公司 12554684 合格 180日历天
    408 浙江跃龙建设集团有限公司 12771002 合格 180日历天
    409 浙江嘉锃建设有限公司 12524318 合格 180日历天
    410 浙江舜旺建设有限公司 12752681 合格 180 日历天
    411 浙江弘厦建设工程有限公司 12304530 合格 180日历天
    412 宁波市政工程建设集团股份有限公司 12790781 合格 180日历天
    413 浙江允诚建设有限公司 12779115 合格 180日历天
    414 浙江荣涛建设有限公司 12603214 合格 180日历天
    415 浙江凌宇建设有限公司 12669431 合格 180日历天
    416 宁波盛荣生态建设有限公司 12476938 合格 180日历天
    417 宁波烨嘉建设工程有限公司 12632533 合格 180日历天
    418 浙江禾顺建设有限公司 12790126 合格 180日历天
    419 浙江金巨建设有限公司 12447384 合格 180日历天
    420 宁波汇乐市政园林建设有限公司 12532283 合格 180日历天
    421 宁波常合建设有限公司 12445010 合格 180日历天
    422 浙江泓策佳业建设有限公司 13059279 合格 180日历天
    423 浙江中祎建设有限公司 12466989 合格 180日历天
    424 浙江勇峰建设有限公司 12641083 合格 180日历天
    425 浙江双河建设有限公司 12431875 合格 180日历天
    426 衢州千屹建设有限公司 12342706 合格 180日历天
    427 慈溪市天一建设工程有限公司 12303744 合格 180日历天
    428 大荣建设集团有限公司 12725093 合格 180日历天
    429 浙江汪洋建设有限公司 12700290 合格 180日历天
    430 浙江金峨生态建设有限公司 12699444 合格 180日历天
    431 宁波力拓爆破工程有限公司 12322358 合格 180日历天
    432 浙江厚业建设有限公司 12622717 合格 180日历天
    433 余姚市顺泰建设有限公司 12690327 合格 180日历天
    434 慈溪市城西建筑工程有限公司 12822549 合格 180日历天
    435 浙江祥特建设工程有限公司 12746983 合格 180日历天
    436 杭州袁通建设有限公司 12587289 合格 180日历天
    437 宁波市尚荣生态建设有限公司 12474067 合格 180日历天
    438 浙江御龙建设有限公司 12549807 合格 180日历天
    439 衢州欣嵘建设有限公司 12762055 合格 180日历天
    440 台州众意建设有限公司 12639743 合格 180日历天
    441 杭州晨畅建设有限公司 12454360 合格 180日历天
    442 浙江东阳中胜建筑有限公司 12475525 合格 180日历天
    443 宁波津屹建设有限公司 12577274 合格 180日历天
    444 宁波灵勇建设有限公司 12703711 合格 180日历天
    445 宁波裕得建设工程有限公司 12515514 合格 180日历天
