吉林省图们市2024年北城区排水设施建设项目全过程咨询中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省图们市2024年北城区排水设施建设项目全过程咨询 | 项目编号 | zzzx-2024-007 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 建设地点 | 图们市北城区乙二街、乙五街、团结路等 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 投标人对本项目的项目管理、造价咨询、工程监理分别报价,各项服务内容最高投标限价为75.00%,投标报价区间为0-75.00%,投标人的报价不得低于成本价。超出最高投标限价总价及单项最高投标限价的投标报价无效,其投标将被否决。 | ||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月4日9时00分 | 开标地点 | 图们市公共资源交易中心开标1室(图们市口岸大街2527号新政务服务中心4楼) | |||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | 包括项目管理服务、造价咨询服务、工程监理服务,具体服务内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价74.00% 工程监理投标报价74.00% 造价咨询投标报价74.00% | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 长春建业集团股份有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报73.00% 工程监理投标报价73.00% 造价咨询投标报价73.00% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 满足国家相关质量要求的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价74.75% 工程监理投标报价74.65% 造价咨询投标报价74.70% | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年6月6日-2024年6月11日 | |||||||||||||||||||||||||
2024欧洲杯体育官网的联系方式 | 招标人 | 图们市宏图交通投资集团有限公司 | 联系人 | 林晨 | 联系电话 | 16688232747 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林贞正工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 刘成武 | 联系电话 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 图们市建筑工程质量安全监督管理站 | 联系人 | 李振宇、崔贤宇 | 联系电话 | 0433-3669500 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 永吉县万昌镇新立村路边排水沟建设工程 | 吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区既有基础设施维修改造工程:郑州路北侧供热管线新建工程 | 辉南县团林镇小城子村棚膜产业园(一期)建设项目 | ||||||||||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 2020年白山市老旧小区改造配套基础设施建设项目全过程 | 2020年白山市老旧小区改造配套基础设施建设(二期)项目全过程 | 东丰县建制镇污水处理工程工程总承包监理 | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 南城县株良镇路东村污水管网工程(一期) | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 2020年白山市老旧小区改造配套基础设施建设项目全过程 | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 卢继哲 | 助理工程师 | 房屋建筑工程、市政公用工程专业注册监理工程师 | 00788703 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 邓祥彬 | 高级工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 22004128 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 蔡佩余 | 高级工程师 | 房屋建筑工程、市政公用工程专业注册监理工程师 | 00497513 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 | 54.60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 39.60 | ||||||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: