长岭县莱薰东路道路建设工程(施工) 中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长岭县莱薰东路道路建设工程(施工) | 项目编号 | sys20221109fjsz01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 建设地点 | 长岭县莱薰东路由西至东起点为岭东南路,终点为东环城路 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 10167.1 | 投标最高限价 | 6006035 | ||||||||||||
开标日期 | 2022-12-14 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所含全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资 质 等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长岭县市政工程队 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | 2022年12月22日至2023年07月01 日(191日历天) | 5967644.79 元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 永赫建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | 2022年12月22日至2023年07月01日(191日历天) | 5950355.65 元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | 2022年12月22日至2023年07月01日(191日历天) | 5996981.47 元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委 1 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | ||||||||||||||||
评委 2 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | ||||||||||||||||
评委 3 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | ||||||||||||||||
评委 4 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路工程 | ||||||||||||||||
评委 5 | 高级工程师 | 工程建设 - 建设工程 - 工程类 - 工程施工 - 市政工程 - 道路照明工程 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022 年 12 月 16 日 | |||||||||||||||||
2024欧洲杯体育官网的联系方式 | 招标人 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 联系人 | 霍亮 | 联系电话 | https://www.120bid.com | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省亿安建设项目管理有限公司 | 联系人 | 安浩坤 | 联系电话 | https://www.120bid.com | |||||||||||||
行政监督部门 | 长岭县住房和城乡建设局 | 联系人 | 联系电话 | 0438-7789789 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长岭县市政工程队 | 长岭县长岭镇道路新建及改造工程一标段 | 长岭县长岭镇道路新建及改造工程二标段 | 环城工业集中区企业入网排水工程 | ||||||||||||||
2 | 永赫建设集团有限公司 | 松原市宁江区雅达虹工业集中区余杭路管网及道路改造工程 | 吉林大学基础园学生宿舍(丙栋)道路及铺装工程 | |||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 2020 年长岭县老旧小区改造配套设施项目 - 九标段(检察院家属楼、曙光小区、经贸家属楼) | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长岭县市政工程队 | |||||||||||||||||
2 | 永赫建设集团有限公司 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长岭县市政工程队 | 李水川 | / | 二级建造师 | 吉 222202175445 | / | ||||||||||||
2 | 永赫建设集团有限公司 | 赵建 | 二级注册建造师 | 吉 222171830844 | ||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 刘晓波 | 二级注册建造师 | 吉 222202175881 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长岭县市政工程队 | 保函 | 吉林省通建工程担保(非融资性)有限公司 | 吉林省长春市经济开发区东方广场街道万豪综合体 | 0431-87877778 | |||||||||||||
2 | 永赫建设集团有限公司 | 担保保函 | 吉林省鑫明工程担保有限公司 | 长春市绿园区泰来街东、普阳街以南、湖西路以北轻铁湖西花园38号楼1-301号房 | https://www.120bid.com | |||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司邯郸丛台支行 | 河北省邯郸市丛台区丛台西路71号 | 0310-3250187 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长岭县市政工程队 | 18.8 | ||||||||||||||||
2 | 永赫建设集团有限公司 | 17 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 16.6 | ||||||||||||||||
1. 招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2. 表中 拟任项目负责人 的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4. 投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5. 表中所填金额,单位均为人民币 元 。
文章推荐: