国网青海省电力公司2024年省管产业第3次服务类片区2
联合授权竞争性谈判采购推荐的成交候选人公示
(采购编号:cy2824sgfj06)
各相关承包(服务)商:
国网青海省电力公司2024年省管产业第3次服务类片区2联合授权竞争性谈判采购(采购编号:cy2824sgfj06)评审工作已经结束,现将评审委员会推荐的成交候选人予以公示(公示形式为电子邮件发出),公示期3日。承包(服务)商或者其他利害关系人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以电子邮件形式提出(并电话通知)。
序号 | 分标编号 | 包号 | 包名称 | 推荐的成交候选人 | 成交价(万元/%) |
1 | 001-咨询服务 | 包1 | 北京数银英才咨询服务有限公司 | 96.3% | |
2 | 001-咨询服务 | 包2 | 青海德坤电力集团有限公司2024年安全管理体系建设提升服务项目 | 西宁夏光电力设计咨询有限公司 | 35.344000 |
3 | 001-咨询服务 | 包3 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司文成路9号房屋租金评估服务 | 青海中恒信资产评估有限公司 | 2.520000 |
4 | 001-咨询服务 | 包4 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年肃清处置部分资产评估服务 | 银信资产评估有限公司 | 89% |
5 | 001-咨询服务 | 包5 | 唐乃亥-玛多-玉树ii回330千伏线路工程(唐乃亥330kv变电站-温泉乡)-跨公路可行性咨询及安全评估服务 | 青海兴太工程咨询有限公司 | 3.560000 |
6 | 001-咨询服务 | 包6 | 唐乃亥-玛多-玉树ii回330千伏线路工程(温泉乡-花石峡)-跨公路可行性咨询及安全评估服务 | 青海兴太工程咨询有限公司 | 2.100000 |
7 | 001-咨询服务 | 包7 | 青海海西雅丹110kv输变电新建工程-跨越铁路可行性咨询及安全评估服务 | 青海泽汐工程技术咨询有限公司 | 5.937000 |
8 | 001-咨询服务 | 包8 | 青海长源电力有限责任公司房地产评估服务 | 青海中恒信资产评估有限公司 | 4.530000 |
9 | 001-咨询服务 | 包9 | 瑞丰公司2024年安全技术咨询服务 | 流标 | |
10 | 001-咨询服务 | 包10 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年项目结算审核服务 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 92% |
11 | 001-咨询服务 | 包11 | 海北索麻110kv变电站工程-水资源论证报告技术服务 | 青海领盛工程勘察设计有限公司 | 8.300000 |
12 | 002-广告宣传 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司2024年安全工作宣传片项目 | 青海圣影文化传播有限公司 | 18.100000 |
13 | 003-技术服务 | 包1 | 青海德坤电力集团有限公司企业服务分公司等七家单位财务管控系统优化完善实施项目 | 远光软件股份有限公司 | 233.650000 |
14 | 003-技术服务 | 包2 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年计量资产二级智能化库房运行维护2024欧洲杯体育官网的技术支持项目 | 河南锋恩电气有限公司 | 15.409340 |
15 | 003-技术服务 | 包3 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年环境水质检测及变电站环境监测低端业务外委技术服务项目 | 甘肃联合检测标准技术服务有限公司 | 98% |
16 | 003-技术服务 | 包4 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年部分建筑/建材检测业务技术服务项目 | 青海省水利水电科学研究院有限公司 | 79% |
17 | 003-技术服务 | 包5 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年西宁供电公司计量设备维修技术服务 | 流标 | |
18 | 003-技术服务 | 包6 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年营销服务中心计量设备维修技术服务 | 浙江涵普电力科技有限公司 | 96.5% |
19 | 003-技术服务 | 包7 | 青海德坤智慧物资有限公司2024年海东供电公司计量设备维修技术服务 | 流标 | |
20 | 003-技术服务 | 包8 | 大通~黄家寨330千伏线路改接等5项工程(安通330kv开关站间隔扩建工程)-厂家试验技术服务 | 青海智顺电子科技有限公司 | 17.000000 |
21 | 003-技术服务 | 包9 | 拓实330kv变电站主变扩建工程-厂家技术服务 | 青海智顺电子科技有限公司 | 49.643700 |
22 | 003-技术服务 | 包10 | 大通~黄家寨330千伏线路改接等5项工程-光缆熔接服务 | 西宁银顺通信网络工程有限公司 | 1.152000 |
23 | 003-技术服务 | 包11 | 青海玉树新寨110kv输变电工程-基础桩基检测技术服务 | 青海省建筑建材科学研究院有限责任公司 | 1.455000 |
24 | 003-技术服务 | 包12 | 瑞丰公司2024年海西、玉树、果洛地区通信电源蓄电池组充放电测试技术服务 | 珠海特瑞德科技有限公司 | 42.500000 |
25 | 003-技术服务 | 包13 | 瑞丰公司2024年五道梁等4个站点通信辅助运维服务项目 | 青海正能建设工程有限公司 | 12.000000 |
26 | 003-技术服务 | 包14 | 瑞丰公司2024年智慧物联运营平台技术支撑项目 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 16.500000 |
27 | 003-技术服务 | 包15 | 瑞丰公司2024年智慧物联运营平台功能完善项目 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 80.770000 |
28 | 003-技术服务 | 包16 | 瑞丰公司2024年后勤智能楼宇建设技术支撑项目 | 南京三坤软件科技有限公司 | 17.518000 |
29 | 003-技术服务 | 包17 | 瑞丰公司2024年营销业务图上作业能力建设技术支撑项目 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 11.800000 |
30 | 003-技术服务 | 包18 | 瑞丰公司2024年营销系统云平台技术保障支撑项目 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 70.000000 |
31 | 003-技术服务 | 包19 | 瑞丰公司2024年营销稽查场景建设功能完善项目 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 73.100000 |
32 | 003-技术服务 | 包20 | 瑞丰公司2024年营销客户标签建设技术支撑项目 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 45.500000 |
33 | 003-技术服务 | 包21 | 瑞丰公司2024年营销稽查场景建设2024欧洲杯体育官网的技术支持项目 | 北京中电普华信息技术有限公司 | 49.500000 |
34 | 003-技术服务 | 包22 | 瑞丰公司2024年售电市场三库建设技术支撑项目 | 朗新科技集团股份有限公司 | 14.600000 |
35 | 003-技术服务 | 包23 | 瑞丰公司2024年气象服务中心建设技术支撑项目 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 19.050000 |
36 | 003-技术服务 | 包24 | 瑞丰公司2024年基于ai的现场作业风险预警技术支撑项目 |
文章推荐:
[华能澜沧江水电股份有限公司漫湾电厂220kvgis改造试验]候选人公示
清城美墅21#-25#楼维修工程电梯采购和安装中标候选人公示(二次公示)