定标候选人公示
招标项目编号为 e3502010201113440004 的 双十中学海沧附校扩建四期项目(施工评定分离) 工程建设项目,该工程施工招标于 202 4 年 07 月 19 日依法公开开标后,资格审查委员会和评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据资格审查委员会提交的资格审查报告和评标委员会提交的评标报告,现将资格审查结果、入围投标人、评标结果、定标候选人名单、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
1、 资格审查结果以及入围投标人名单:
1.1入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 |
1 | 合格 | |
2 | 中建三局(福建)投资建设有限公司,中建三局集团有限公司 | 合格 |
3 | 福建建工集团厦门有限责任公司,福建建工集团有限责任公司 | 合格 |
4 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司,中建海峡建设发展有限公司 | 合格 |
5 | 厦门雅众建设集团有限公司 | 合格 |
6 | 鲁班源集团有限公司 | 合格 |
7 | 恒晟集团有限公司 | 合格 |
8 | 福建省城弘建设集团有限公司 | 合格 |
9 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 合格 |
10 | 福建省五建建设集团有限公司 | 合格 |
11 | 永富建工集团厦门建设有限公司,永富建工集团有限公司 | 合格 |
12 | 中建远南集团有限公司 | 合格 |
13 | 厦门树鑫建设集团有限公司 | 合格 |
14 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 合格 |
15 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 合格 |
16 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 合格 |
17 | 厦门特房建设工程集团有限公司 | 合格 |
18 | 中建四局建设发展有限公司,中国建筑第四工程局有限公司 | 合格 |
1.2未入围投标人名单
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果 | 未入围原因 |
1 | 中闽铭泰集团有限公司 | 不合格 | 未按 招标文件 要求提供 投标人 业绩 的 证明材料 |
2 | 福建巨铸集团有限公司 | 合格 | 报价最高淘汰 |
二、推荐的定标候选人及主要投标内容:
定标候选人名称 投标主要内容 | 投标报价总价 ( 元) | 工期(日历天) | 质量标准 | 项目负责人 | 项目负责人职称证书专业 | 项目负责人职称证书编号 | 定标候选人的类似工程业绩(如有时) |
福建三建工程有限公司 | 145835684.6 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 钟剑 | 壹级注册建造师 | 闽1352012201206961 | 1、福建农林大学海峡联合学院和海峡联合研究院建设项目(二期)室内体育用房;2、环东海域新城翔安区逸夫小学扩建项目; |
中建三局(福建)投资建设有限公司,中建三局集团有限公司 | 141160939.2 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 阳传 | 壹级注册建造师 | 鄂1422010201109677 | 1、兴业银行大厦上部;2、贵阳龙洞堡国际机场三期扩建工程——t3 航站楼施工总承包项目;3、中建.光谷之星项目g地块; |
福建建工集团厦门有限责任公司,福建建工集团有限责任公司 | 142911725.7 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 张伟斌 | 壹级注册建造师 | 闽1352019202001276 | 1、厦门城市职业学院体育馆;2、临港高中; |
中建海峡(厦门)建设发展有限公司,中建海峡建设发展有限公司 | 144108061.31 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 黄志河 | 壹级注册建造师 | 闽1352018201900527 | 1、晋江市第二体育中心;2、晋江市少年儿童业余体育学校;3、霞田文体园(体育场、体育馆、游泳馆)—体育馆、游泳馆;4、厦门西海湾邮轮城1#、2#、3#、4#、6#、7#地块(合同项目名称:厦门西海湾邮轮城7#地块-非航站楼); 5、吉安金晨房地产开发有限公司文澜府白鹭建设项目(合同名称:文澜府白鹭) ; |
厦门雅众建设集团有限公司 | 137533712 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 冯春飞 | 壹级注册建造师 | 闽1352017201719099 | 1、年产36000吨微硅粉生产项目-地块三一期工程1#厂房、配电房及值班室; |
鲁班源集团有限公司 | 137877673 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 肖仁智 | 壹级注册建造师 | 闽1352019202001131 | 1、正新海燕子午线轮胎二期项目2-6工程(603成型车间、502与603连廊)、603与605连廊等新建工程; |
恒晟集团有限公司 | 136800026.86 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 颜元进 | 壹级注册建造师 | 闽1352012201207394 | 1、华安明劲家居用品生产与研发项目-办公综合楼、食堂及宿舍楼、1#仓库、2~4#厂房;2、金属包装制品节能环保生产线项目(一期);3、漳州市金桥工贸有限公司-厂区规划(二期); |
福建省城弘建设集团有限公司 | 138750762 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 杨金春 | 壹级注册建造师 | 闽1352019202002615 | 1、大博医疗科技产业园; |
中城投集团第八工程局有限公司 | 142630591.87 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 何荣团 | 壹级注册建造师 | 闽1352017201822316 | 1、瑞晟30000吨/年ffs袋用吹塑膜项目;2、厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端hdi生产能力建设项目(一期)一标段(施工评定分 离 );3、厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端hdi生产能力建设项目(一期)二标段(施工评定分离); |
福建省五建建设集团有限公司 | 141598600 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 陈周 | 壹级注册建造师 | 闽1352017201719436 | 1、欣贺研发设计中心总承包工程;2、三都澳大酒店二期; |
永富建工集团厦门建设有限公司,永富建工集团有限公司 | 146586145 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 鄢桂洪 | 壹级注册建造师 | 闽1352012201206898 | 1、龙岩市青少年水上运动训练基地二期建设项目—跳水馆施工项目; |
中建远南集团有限公司 | 139175361 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 庄怀祥 | 壹级注册建造师 | 闽1352018201900656 | 1、龙师附小龙文分校二期工程(教学楼、综合教学楼、图书艺术综合楼、1#门卫、2#门卫(含发电机房)及地下室); |
厦门树鑫建设集团有限公司 | 139878902.72 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 黄能文 | 壹级注册建造师 | 闽1352020202101390 | 1、仙游县博物馆、图书馆、文化馆及地下配套设施; |
福建闽东建工控股集团有限公司 | 141145304.63 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 薛惠琼 | 壹级注册建造师 | 闽1352017201719825 | 1、银雁新城生态轻纺电子产业园标准厂房项目一期; |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 141114035.31 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 胡秀强 | 壹级注册建造师 | 闽1352007200803480 | 1、临港小学;2、金峰小学建设工程(二期)综合馆;3、晋江市陈埭民族中学体育馆及体育馆附属楼工程;4、漳州卫生职业学院体育艺术中心及地下人防工程; |
福建省九龙建设集团有限公司 | 140066447.1 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 陈秋松 | 壹级注册建造师 | 闽1352016201617165 | 1、清流县体育中心项目一期工程(体育馆、设备用房、沿街店面 ) ; 2、禾山中学改扩建项目 ; |
厦门特房建设工程集团有限公司 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 郑宏志 | 壹级注册建造师 | 闽1112015201636196 | 1、集美新城亭北中学;2、池店文教园; | |
中建四局建设发展有限公司,中国建筑第四工程局有限公司 | 144006436.06 | 总工期为469日历天,定额工期586日历天;其中各关键节点的工期要求为1号楼及周边室外工程于2025年6月30日前完工。 | 合格 | 陈志红 | 壹级注册建造师 | 闽1352016201718346 | 1、新体育中心工程(施工)ii 标段;2、厦门新会展中心-展览中心i 标段(施工);3、厦门新会展中心-会议中心; |
三、否决其投标的投标人及原因: 中闽铭泰集团有限公司未按招标文件要求提供投标人业绩的证明材料 。
四、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时): 无 。
五、评标委员会成员名 单: 肖江涛 、 苏立财 、 黄冰心 、 洪文红 、 林晓宁 。
六、公示时间: 202 4 年 07 月 22 日至 202 4 年 07 月 25 日。 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
七、异议的渠道和方式:
招标人名称: 厦门海沧土地开发有限公司
招标人地址: 厦门市海沧区南海三路1188号城建大厦
招标人2024欧洲杯体育官网的联系方式: 刘书民 0592-6586282
招标人: (电子签名专用章) 招标代理机构: (电子签名专用章)
法定代表人或 法定代表人或
其委托代理人: (电子签名专用章) 其委托代理人: (电子签名专用章)
文章推荐: