gyffjsz2024040004001国网高邮市供电公司汤庄供电所营业用房新建工程(重发公告第1次)中标候选人公示(第1次公示)-2024欧洲杯网投

> 2024欧洲杯网投-2024欧洲杯体育官网 > 中标信息 > gyffjsz2024040004001国网高邮市供电公司汤庄供电所营业用房新建工程(重发公告第1次)中标候选人公示(第1次公示)
· 2024-06-26
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
编号:gyffjsz2024040004001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,国网江苏省电力有限公司高邮市供电分公司国网高邮市供电公司汤庄供电所营业用房新建工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 扬州雅佳建设工程有限公司 江苏沪武建设集团有限公司 江苏兴业环境集团有限公司
投标报价(元) 7392802.87 7410468.10 7425843.40
项目负责人 邹晖 孙艳平 朱倩
暂估价(万元) 工程 14.8
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏普泰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供电子投标文件,项目经理无在建、渣土外运等承诺书未签字盖章

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委a 评委b 评委c 评委d 评委e 评委f 评委g 评委h 评委i 评委j
1 东晟兴诚集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 中町建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 中能苏盛建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 亚鑫建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 亿晨建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 八方建工(江苏)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 南京久泰建设安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 南京后沙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 南京安工建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 南京若鲲建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 南京赞今生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 南通倩祥建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 南通学硕建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 南通晋泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 南通景轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 南通瀚恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 南通琥程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 南通鑫途建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 四川仁禄建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 宇舒航建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 安徽唐力建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 宜兴安诚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 宝应县鸿夏建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 岩峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 广大建设(江苏)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 扬州一建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 扬州中奎建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 扬州中胤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 扬州丰安建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 扬州丰润建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 扬州佳邮建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 扬州兆龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 扬州共创塑胶有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 扬州凡程建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 扬州大巢氏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 扬州市亚华建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 扬州市众友建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 扬州市信达环境建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 扬州市兴成建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 扬州市华联装璜广告有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 扬州市富康建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 扬州市建磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 扬州市弘宇建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 扬州市精肯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 扬州智茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 扬州礼盛市政环保工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 扬州福城建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 扬州统一建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 扬州臻扬市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 扬州苏宇建筑安装有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 扬州金湾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 扬州鑫宇涵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 扬州鑫宝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 扬州鑫金阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 扬州雅佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 方阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 杰成科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 正扬科技发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 江苏万旭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 江苏万源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 江苏三恒建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 江苏世耀建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 江苏丰祥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 江苏九祺项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 江苏亘丰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 江苏亚豪项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 江苏交众建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 江苏京世傲邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 江苏亿丰装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 江苏亿莱硕建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 江苏亿邦建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 江苏仪征苏中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 江苏伟辰建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 江苏元晟久建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 江苏兴业环境集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 江苏兴厦建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏兴娟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏典恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏冠立铖建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏凤羽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏创港建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏初始建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏利华建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏功守道建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏劲拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏勤东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏北满建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏千之顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏华平市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏华泰路桥建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏友晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏同熙建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏名之畅建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏君皓建工(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏善通建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏嘉侯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏坤盟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏城筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏大山建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏天利建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏天和维业建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏天强建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏天德湖项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏天泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏奇灿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏安丰建安工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏宏强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏宏文建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏宜均建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏宝德环保科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏宝耀建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏宝辉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏展晟建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏川业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏工匠建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏常丰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏常凯建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏庭旭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏建宇建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏开亮建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏弈皓装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏引江建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏恒宝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏拓运建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏振国建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏捷舜建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏新之都建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏新时空建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏新纪元公用事业建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏日晖智能工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏旭泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏旺宝建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏昇捷建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏明悦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏明泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏晖翔建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏晟佰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏晟哲建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏景旺泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏景明建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏智业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏曦乐琏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏曼云贝尔装饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏朝乾环境工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏杰任建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏林荣园林建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏格学建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏桥峰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏楠旺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏毕加索装饰集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏水总水利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏水盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏汇港建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏沁晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏沪武建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏泓琦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏泰润建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏泽天建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏泽羽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏洲柯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏浩恩建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏浩轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏涛乾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏润铨建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏淮东环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏清源建设发展集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏瀚远建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏犇茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏瑞沃建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏璴兴园林建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏皇岗建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏盛为建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏省皎龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏睿涵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏知路建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏祥佑建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏祥坤城市智能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏科悦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江苏秦武建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江苏竣立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏竣铭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江苏红壹建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江苏绍年建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江苏经盛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江苏耀创建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江苏耀远建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江苏聚秀建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江苏聿泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏腾铎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江苏航宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏蒙东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江苏超纳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江苏跃邦建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江苏路梦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江苏轩帆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江苏辉顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江苏远遁建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江苏造威建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江苏邮城建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江苏都玺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江苏金启建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江苏金溢得建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江苏金环球建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江苏鑫之美建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江苏鑫至建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江苏鑫贝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江苏锦傲辉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江苏锦柯项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江苏问鼎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江苏阳晔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江苏阳轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江苏顺丰装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江苏高宝湖环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江苏高强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江苏高盛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江苏鸿群建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 河南雍丘苏通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 泰州龙晟工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 浙江德诚环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 淮安东淮建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 淮安市双兴建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 淮安市尧帝园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 淮安猎企建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 淮安百洋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 淮安航通建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 淮安迅航项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 淮安鑫之宏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 源之恒江苏建设科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 盐城庭胜建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 盐城必昌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 盐城远展建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 荣商建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 诚蕊有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 贵州安道建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 贵州爻达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 锦锡科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 高邮市振达建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 东晟兴诚集团有限公司 7102872.00 92.72 -- -- -- 3.92 96.64
2 中町建设有限公司 8086538.86 86.43 -- -- -- 3.30 89.73
3 中能苏盛建设集团有限公司 7764325.20 90.36 -- -- -- 3.30 93.66
4 亚鑫建设集团有限公司 8124565.60 85.97 -- -- -- 3.30 89.27
5 亿晨建设集团有限公司 7236884.12 93.81 -- -- -- 3.15 96.96
6 八方建工(江苏)有限公司 7771541.96 90.28 -- -- -- 3.15 93.43
7 南京久泰建设安装工程有限公司 7756577.68 90.46 -- -- -- 3.30 93.76
8 南京后沙建设工程有限公司 7188496.94 93.42 -- -- -- 3.15 96.57
9 南京安工建设工程有限公司 7199078.14 93.5 -- -- -- 3.30 96.80
10 南京若鲲建设有限公司 7161288.11 93.19 -- -- -- 3.30 96.49
11 南京赞今生态建设有限公司 7130395.29 92.94 -- -- -- 3.30 96.24
12 南通倩祥建筑工程有限公司 8113459.10 86.11 -- -- -- 3.30 89.41
13 南通学硕建设工程有限公司 7157661.93 93.16 -- -- -- 3.30 96.46
14 南通晋泰建设工程有限公司 8081531.23 86.5 -- -- -- 3.30 89.80
15 南通景轩建设工程有限公司 8075064.89 86.58 -- -- -- 3.30 89.88
16 南通瀚恒建设工程有限公司 8070587.93 86.63 -- -- -- 3.15 89.78
17 南通琥程建设有限公司 8137013.73 85.82 -- -- -- 3.30 89.12
18 南通鑫途建设工程有限公司 8082864.09 86.48 -- -- -- 3.30 89.78
19 四川仁禄建设工程有限公司 8047437.39 86.91 -- -- -- 3.30 90.21
20 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 8048781.95 86.89 -- -- -- 3.30 90.19
21 宇舒航建设有限公司 8095560.04 86.32 -- -- -- 3.30 89.62
22 安徽唐力建设工程有限公司 8121648.01 86.01 -- -- -- 3.30 89.31
23 宜兴安诚建设有限公司 8116971.78 86.06 -- -- -- 3.30 89.36
24 宝应县鸿夏建筑有限公司 7102468.28 92.71 -- -- -- 3.30 96.01
25 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 7108175.51 92.76 -- -- -- 3.30 96.06
26 岩峰建设有限公司 8050748.81 86.87 -- -- -- 3.30 90.17
27 广大建设(江苏)有限公司 7772597.57 90.26 -- -- -- 3.30 93.56
28 扬州一建集团有限公司 7040920.29 92.22 -- -- -- 3.51 95.73
29 扬州中奎建设有限公司 6810464.28 90.34 -- -- -- 3.30 93.64
30 扬州中胤建设工程有限公司 8150023.00 85.66 -- -- -- 3.15 88.81
31 扬州丰安建筑工程有限公司 8096116.24 86.32 -- -- -- 3.30 89.62
32 扬州丰润建设有限公司 7239148.11 93.82 -- -- -- 3.15 96.97
33 扬州佳邮建筑工程有限公司 7756623.87 90.46 -- -- -- 3.30 93.76
34 扬州兆龙建设工程有限公司 7122977.71 92.88 -- -- -- 3.30 96.18
35 扬州共创塑胶有限公司 7081785.45 92.55 -- -- -- 3.15 95.70
36 扬州凡程建设工程有限公司 7223348.50 93.7 -- -- -- 3.30 97.00
37 扬州大巢氏建设工程有限公司 8049782.91 86.88 -- -- -- 3.30 90.18
38 扬州市亚华建设工程有限公司 7424260.05 94.51 -- -- -- 3.30 97.81
39 扬州市众友建设工程有限公司 7085147.66 92.58 -- -- -- 3.30 95.88
40 扬州市信达环境建设工程有限公司 7762695.86 90.38 -- -- -- 3.30 93.68
41 扬州市兴成建设工程有限公司 8053042.58 86.84 -- -- -- 3.30 90.14
42 扬州市华联装璜广告有限公司 6963298.47 91.59 -- -- -- 3.46 95.05
43 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 7156199.89 93.15 -- -- -- 3.30 96.45
44 扬州市富康建设工程有限公司 7221586.96 93.68 -- -- -- 3.30 96.98
45 扬州市建磊建设工程有限公司 7603849.96 92.32 -- -- -- 3.30 95.62
46 扬州市弘宇建筑安装工程有限公司 6944807.10 91.44 -- -- -- 3.59 95.03
47 扬州市精肯建设工程有限公司 7869323.80 89.08 -- -- -- 3.15 92.23
48 扬州智茂建设工程有限公司 8059127.86 86.77 -- -- -- 2.59 89.36
49 扬州礼盛市政环保工程有限公司 8188034.33 85.2 -- -- -- 3.15 88.35
50 扬州福城建设发展有限公司 7120330.37 92.86 -- -- -- 3.30 96.16
51 扬州统一建设工程有限公司 6855893.07 90.71 -- -- -- 3.30 94.01
52 扬州臻扬市政工程有限公司 7099783.74 92.7 -- -- -- 3.15 95.85
53 扬州苏宇建筑安装有限公司 7067146.98 92.43 -- -- -- 3.30 95.73
54 扬州金湾建设工程有限公司 7239470.84 93.83 -- -- -- 3.15 96.98
55 扬州鑫宇涵建设有限公司 7081982.97 92.55 -- -- -- 3.30 95.85
56 扬州鑫宝建设工程有限公司 7079173.48 92.53 -- -- -- 3.30 95.83
57 扬州鑫金阳建设有限公司 7101815.62 92.71 -- -- -- 3.15 95.86
58 扬州雅佳建设工程有限公司 7392802.87 94.89 -- -- -- 3.30 98.19
59 方阳建设有限公司 8092783.96 86.36 -- -- -- 3.30 89.66
60 杰成科技有限公司 8042263.67 86.97 -- -- -- 3.30 90.27
61 正扬科技发展有限公司 7905214.65 88.65 -- -- -- 3.30 91.95
62 江苏万旭建设有限公司 7216201.26 93.64 -- -- -- 3.15 96.79
63 江苏万源建设工程有限公司 7215185.93 93.63 -- -- -- 3.15 96.78
64 江苏三恒建设有限公司 7761400.58 90.39 -- -- -- 3.15 93.54
65 江苏世耀建设有限公司 8090188.57 86.39 -- -- -- 3.30 89.69
66 江苏丰祥建设工程有限公司 7015304.29 92.01 -- -- -- 3.46 95.47
67 江苏九祺项目管理有限公司 8101973.70 86.24 -- -- -- 3.30 89.54
68 江苏亘丰建设工程有限公司 7108415.21 92.76 -- -- -- 3.30 96.06
69 江苏亚豪项目管理有限公司 8063946.37 86.71 -- -- -- 3.30 90.01
70 江苏交众建设工程有限公司 7153903.58 93.13 -- -- -- 3.30 96.43
71 江苏京世傲邦建设工程有限公司 8080994.85 86.5 -- -- -- 3.30 89.80
72 江苏亿丰装饰工程有限公司 7206634.14 93.56 -- -- -- 3.15 96.71
73 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8140467.75 85.78 -- -- -- 3.30 89.08
74 江苏亿邦建设有限公司 6865807.29 90.79 -- -- -- 3.15 93.94
75 江苏仪征苏中建设有限公司 7533222.55 93.17 -- -- -- 3.59 96.76
76 江苏伟辰建设集团有限公司 8121453.67 86.01 -- -- -- 3.30 89.31
77 江苏元晟久建设有限公司 8099103.59 86.28 -- -- -- 3.15 89.43
78 江苏兴业环境集团有限公司 7425843.40 94.49 -- -- -- 3.46 97.95
79 江苏兴厦建设工程集团有限公司 7475403.54 93.88 -- -- -- 3.55 97.43
80 江苏兴娟建设工程有限公司 7113552.91 92.8 -- -- -- 3.15 95.95
81 江苏典恒建设工程有限公司 7091655.65 92.63 -- -- -- 3.30 95.93
82 江苏冠立铖建设有限公司 8085385.04 86.45 -- -- -- 3.30 89.75
83 江苏凤羽建设工程有限公司 6806348.11 90.31 -- -- -- 3.30 93.61
84 江苏创港建设有限公司 8143558.22 85.74 -- -- -- 3.30 89.04
85 江苏初始建设项目管理有限公司 7078630.15 92.52 -- -- -- 3.30 95.82
86 江苏利华建设有限公司 7097378.87 92.67 -- -- -- 3.15 95.82
87 江苏功守道建设工程有限公司 7246432.99 93.88 -- -- -- 3.15 97.03
88 江苏劲拓建设有限公司 8084087.44 86.46 -- -- -- 3.30 89.76
89 江苏勤东建设工程有限公司 7831083.55 89.55 -- -- -- 3.30 92.85
90 江苏北满建设有限公司 8150194.98 85.66 -- -- -- 3.30 88.96
91 江苏千之顺建设工程有限公司 7095323.18 92.65 -- -- -- 3.30 95.95
92 江苏华平市政工程有限公司 7125498.73 92.9 -- -- -- 3.15 96.05
93 江苏华泰路桥建设集团有限公司 6964102.66 91.59 -- -- -- 3.46 95.05
