[承德市][中标候选人公示]河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(epc)中标候选人公示-2024欧洲杯网投

> 2024欧洲杯网投-2024欧洲杯体育官网 > 中标信息 > [承德市][中标候选人公示]河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(epc)中标候选人公示
· 2024-06-25
招标项目名称: 河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地 建设项目工程总承包(epc)
招标项目编号: m1301000205522882004
公示名称: 河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(epc)中标候选人公示
公示编号: m1301000205522882004008002
公示内容:
招标项目名称:河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地 建设项目工程总承包(epc)
招标项目编号:m1301000205522882004
公示名称:河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(epc)中标候选人公示
公示编号:m1301000205522882004008002
公示内容:
标段:河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(epc)
所属专业:房屋建筑业 所属地区:河北省·承德市·高新技术产业开发区
开标时间:2024-06-24 09:30 开标地点:承德市公共资源交易中心开标厅
公示开始日期:2024-06-25 公示截止日期:2024-06-27
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称

投标报价

工程费折扣系数(%)

投标报价

设计费折扣系数(%)

质量标准 工期(交货期)
1 天保建设集团有限公司

99.50%

99.50% 设计要求的质量标准:符合现行国家和地方规范要求。 施工要求的质量标准:合格,争创省优工程和鲁班奖。 529日历天
2 中通建工城建集团有限公司 98.50% 99.00% 设计要求的质量标准:符合现行国家和地方规范要求。 施工要求的质量标准:合格,争创省优工程和鲁班奖。 529日历天
3 河北建设集团股份有限公司 98.00% 98.00% 设计要求的质量标准:符合现行国家和地方规范要求。 施工要求的质量标准:合格,争创省优工程和鲁班奖。 529日历天
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 天保建设集团有限公司 李佳乐 工程师 一级建造师注册证书 冀 1112021202400004
2 中通建工城建集团有限公司 周会风 高级工程师 一级建造师注册证书 冀1132016201618389
3 河北建设集团股份有限公司 张文月 高级工程师 一级建造师注册证书 冀 1132017201822565
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 天保建设集团有限公司 符合招标文件要求
2 中通建工城建集团有限公司 符合招标文件要求
3 河北建设集团股份有限公司 符合招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 天保建设集团有限公司 河北民族师范学院绿色产业应用实训基地建设项目 河北民族师范学院 2023-08-23 1,758,000.00元
2 天保建设集团有限公司 博野县医院分院新建项目施工 博野县卫生健康局 2022-09-23 154,956,441.87元
3 天保建设集团有限公司 六安市毛坦厂中学教师宿舍建设项目一期 六安市毛坦厂中学 2022-12-28 131,343,156.00元
4 天保建设集团有限公司 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包 张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司 2021-03-27 233,088,880.00元
5 天保建设集团有限公司 蔚县五馆五中心建设项目(设计-施工)工程总承包 张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司 2021-09-16 213,333,000.00元
6 天保建设集团有限公司 丰宁满族自治县第一中学教学综合楼及全民健身中心项目 丰宁满族自治县第一中学 2023-06-12 2,018,000.00元
7 天保建设集团有限公司 宣城市烟雨路小学及幼儿园(暂定名)工程 宣城城建置业有限公司 2023-03-24 184,939,305.36元
8 中通建工城建集团有限公司 文安县中医院康复中心建设项目工程总承包 文安县中医院 2021-12-06 194,664,000.00元
9 中通建工城建集团有限公司 河北晶澳教育科技有限公司邢台新能源职业技术学院项目规划方案及施工图设计 河北晶澳教育科技有限公司 2022-04-30 23,700,000.00元
10 中通建工城建集团有限公司 蔚县人民医院二期扩建项目 (设计-施工)工程总承包 蔚县人民医院 2021-09-16 222,988,000.00元
11 中通建工城建集团有限公司 正定新区三里屯社区公建区-商业工程 石家庄正定新区建设与房管中心 2022-03-07 203,425,888.49元
12 中通建工城建集团有限公司 内丘工业园区新型建材产业园基础设施建设项目设计采购-施工 epc 工程总承包 河北顺通投资发展有限公司 2024-01-26 314,253,700.00元
13 中通建工城建集团有限公司 定州市人民医院北院区建设项目 定州市人民医院 2021-04-27 8,160,000.00元
14 中通建工城建集团有限公司 巨鹿县医院门诊医技病房综合楼项目施工 巨鹿县医院 2019-08-02 217,591,825.78元
15 中通建工城建集团有限公司 河北清河经济开发区智能智造园项目 (8 栋试验基地及配套设施部分) 设计施工总承包 (epc)工程总承包 河北清河经济开发区管理委员会 2022-10-15 400,033,431.20元
16 中通建工城建集团有限公司 深汕中心医院二期建设项目勘察设计 汕尾市卫生健康局 2022-12-30 34,815,995.00元
17 中通建工城建集团有限公司 魏县新区市民中心综合体建设项目施工 魏县中州房地产保障性住房投资有限公司 2022-05-17 412,638,483.57元
18 中通建工城建集团有限公司 赞皇县教育新学区一期项目(高中部)施工 赞皇县教育新学区 2021-12-27 103,081,131.36元
19 中通建工城建集团有限公司 广平县全民健身工程设计施工采购工程总承包(epc) 广平县住房和城乡建设局 2022-12-27 225,457,082.00元
20 河北建设集团股份有限公司 冬奥会非注册 vip 接待中心项目 epc 总承包 张家口兴奥房地产开发有限公司 2019-09-04 1,274,620,000.00元
21 河北建设集团股份有限公司 上海交通大学闵行校区新工程馆 上海交通大学 2022-06-22 369,604,136.00元
22 河北建设集团股份有限公司 中国中医科学院广安门医院保定医院工程总承包 保定市城投项目建设管理有限公司 2022-04-27 1,957,330,184.70元
23 河北建设集团股份有限公司 保定市儿童医院综合楼建设项目施工 保定市儿童医院 2021-08-10 336,163,080.66元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 天保建设集团有限公司 李佳乐 / / / /
2 中通建工城建集团有限公司 周会风 / / / /
3 河北建设集团股份有限公司 张文月 / / / /
承包人建议书评分标准(暗标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 邯郸市邯一建筑工程有限公司 18.00 16.80 22.30 22.09 22.30 22.10 19.16 20.39
2 中京建设集团有限公司 17.00 14.46 18.70 22.52 22.50 20.20 19.09 19.21
3 河北天昕建设集团有限公司 16.50 17.40 20.90 22.36 22.70 20.40 22.48 20.39
4 石家庄建工集团有限公司 16.50 13.85 18.60 22.79 22.30 20.00 19.11 19.02
5 石家庄一建建设集团有限公司 15.50 16.36 21.30 23.16 21.90 20.40 21.65 20.04
6 中为建筑工程有限公司 17.00 17.50 18.80 23.06 22.70 21.20 19.11 19.91
7 中益诚达建设集团有限公司 17.50 16.50 18.70 23.03 22.90 21.30 19.10 19.86
8 天保建设集团有限公司 19.00 21.84 24.70 23.43 25.60 23.10 25.59 23.32
9 保定建业集团有限公司 17.50 17.35 22.80 22.28 22.60 21.40 21.69 20.80
10 纵揽建设发展有限公司 18.50 19.29 25.40 23.84 23.40 23.60 25.40 22.78
11 福建路港(集团)有限公司 18.50 17.80 22.10 22.63 22.80 22.80 21.74 21.20
12 中通建工城建集团有限公司 19.00 20.94 25.40 23.46 23.35 23.30 21.35 22.40
13 中交一公局集团有限公司 18.50 19.40 24.80 22.38 22.50 23.30 21.48 21.77
14 河北建设集团股份有限公司 18.00 19.05 24.90 23.38 23.35 23.90 24.95 22.50
资信业绩评分标准(明标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 邯郸市邯一建筑工程有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 中京建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 河北天昕建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 石家庄建工集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 石家庄一建建设集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
6 中为建筑工程有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
7 中益诚达建设集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
8 天保建设集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
9 保定建业集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
10 纵揽建设发展有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 福建路港(集团)有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
12 中通建工城建集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
13 中交一公局集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
14 河北建设集团股份有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
承包人实施方案评分标准(暗标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 邯郸市邯一建筑工程有限公司 24.50 22.03 28.00 29.56 32.40 26.30 33.12 27.99
2 中京建设集团有限公司 25.50 24.12 30.10 29.80 30.90 29.70 29.24 28.48
3 河北天昕建设集团有限公司 26.00 23.49 29.70 29.60 31.20 28.80 27.40 28.03
4 石家庄建工集团有限公司 25.50 24.70 31.10 29.80 31.20 29.80 29.90 28.86
5 石家庄一建建设集团有限公司 26.50 26.41 32.40 30.01 33.20 30.70 31.80 30.15
6 中为建筑工程有限公司 27.00 24.85 31.60 30.32 32.50 31.20 30.00 29.64
7 中益诚达建设集团有限公司 27.50 26.33 31.50 30.36 31.10 31.00 30.40 29.74
8 天保建设集团有限公司 27.50 27.82 33.20 30.49 34.70 32.20 35.02 31.56
9 保定建业集团有限公司 25.50 23.77 31.00 29.67 31.60 31.00 28.85 28.77
10 纵揽建设发展有限公司 28.00 26.40 34.00 30.66 30.90 32.40 34.00 30.91
11 福建路港(集团)有限公司 26.00 24.30 30.20 29.77 31.20 29.50 29.70 28.67
12 中通建工城建集团有限公司 28.50 28.03 34.30 30.33 31.60 32.70 33.32 31.25
13 中交一公局集团有限公司 24.50 22.78 28.30 29.65 31.60 28.70 27.00 27.50
14 河北建设集团股份有限公司 28.00 26.68 33.10 30.56 30.90 33.00 32.90 30.73
投标报价评分标准汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 邯郸市邯一建筑工程有限公司 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92
2 中京建设集团有限公司 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92
3 河北天昕建设集团有限公司 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95
4 石家庄建工集团有限公司 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93
5 石家庄一建建设集团有限公司 29.97 29.97 29.97 29.97 29.97 29.97 29.97 29.97
6 中为建筑工程有限公司 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99 29.99
7 中益诚达建设集团有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
8 天保建设集团有限公司 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96 29.96
9 保定建业集团有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
10 纵揽建设发展有限公司 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92 29.92
11 福建路港(集团)有限公司 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93 29.93
12 中通建工城建集团有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
13 中交一公局集团有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
14 河北建设集团股份有限公司 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
其他评分因素(明标)汇总表
序号 单位名称 评委姓名及评审意见
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7 汇总
1 邯郸市邯一建筑工程有限公司 4.00 4.20 3.00 4.85 4.50 4.60 3.70 4.12
2 中京建设集团有限公司 3.50 3.90 2.00 4.35 3.50 3.80 2.98 3.43
3 河北天昕建设集团有限公司 4.00 4.20 3.00 4.85 4.50 4.80 3.70 4.15
4 石家庄建工集团有限公司 3.50 3.85 2.00 4.35 3.60 3.50 2.98 3.40
5 石家庄一建建设集团有限公司 4.00 4.20 3.10 4.85 4.40 4.70 3.70 4.14
6 中为建筑工程有限公司 3.50 3.90 2.00 4.52 3.80 3.70 2.98 3.49
7 中益诚达建设集团有限公司 4.00 4.20 4.50 4.85 4.70 4.80 4.00 4.44
8 天保建设集团有限公司 4.00 4.20 4.20 4.85 4.80 4.90 4.50 4.49
9 保定建业集团有限公司 4.00 4.20 3.00 4.85 4.80 4.80 3.70 4.19
10 纵揽建设发展有限公司 4.50 4.20 4.00 4.95 4.90 4.90 4.50 4.56
11 福建路港(集团)有限公司 4.00 4.20 4.50 4.85 4.60 4.80 4.00 4.42
12 中通建工城建集团有限公司 4.00 4.20 4.70 4.85 4.50 4.80 4.00 4.44
13 中交一公局集团有限公司 4.00 4.20 4.50 4.85 4.50 4.80 4.00 4.41
14 河北建设集团股份有限公司 4.50 4.20 4.70 4.95 4.90 4.90 4.50 4.66
评标结果汇总表
序号 投标单位 承包人建议书评分标准(暗标)得分 资信业绩评分标准(明标)得分 承包人实施方案评分标准(暗标)得分 投标报价评分标准得分 其他评分因素(明标)得分 总分 排名
1

天保建设集团有限公司 联合体成员: 承德市建筑设计研究院有限公司)

23.32 2.00 31.56 29.96 4.49 91.33 1
2

中通建工城建集团有限公司 联合体成员: 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司)

22.40 2.00 31.25 30.00 4.44 90.09 2
3 河北建设集团股份有限公司 22.50 2.00 30.73 30.00 4.66 89.89 3
4

纵揽建设发展有限公司 联合体成员: 中科盛华工程集团有限公司)

22.78 0.00 30.91 29.92 4.56 88.17 4
5

石家庄一建建设集团有限公司 联合体成员:玖度工程设计有限公司

20.04 2.00 30.15 29.97 4.14 86.3 5
6

福建路港(集团)有限公司 联合体成员: 中盛弘宇建设科技有限公司)

21.20 2.00 28.67 29.93 4.42 86.22 6
7 中益诚达建设集团有限公司 19.86 2.00 29.74 30.00 4.44 86.04 7
8

保定建业集团有限公司 联合体成员: 中卓国际建筑设计有限公司)

20.80 2.00 28.77 30.00 4.19 85.76 8
9

中交一公局集团有限公司 联合体成员: 中国市政工程华北设计研究总院有限公司)

21.77 2.00 27.50 30.00 4.41 85.68 9
10

中为建筑工程有限公司 联合体成员: 国建工程设计有限公司)

19.91 2.00 29.64 29.99 3.49 85.03 10
11

邯郸市邯一建筑工程有限公司 (联合体成员:唐山市规划建筑设计研究院有限公司)

20.39 2.00 27.99 29.92 4.12 84.42 11
12

河北天昕建设集团有限公司 联合体成员: 国中汇投建设有限公司)

20.39 0.00 28.03 29.95 4.15 82.52 12
13

石家庄建工集团有限公司 联合体成员: 中兴胜工程设计有限公司)

19.02 0.00 28.86 29.93 3.40 81.21 13
14

中京建设集团有限公司 联合体成员: 中唐工程设计有限公司)

19.21 0.00 28.48 29.92 3.43 81.04 14
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
排序 投标人名称 否决原因
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
2024欧洲杯体育官网的联系方式
招标人:河北石油职业技术大学 招标代理机构:河北德泽工程项目管理有限公司
地址:承德市高新区 地址:承德市世纪城二期2号楼201商业
联系人:韩盛利 联系人:滕广山
电话:0314-2375099 电话:0314-2520968
电子邮箱: 电子邮箱:cddeze@126.com
8.其他公示内容:
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式: 书面形式 招标人:河北石油职业技术大学 联系人:韩盛利 电 话:0314-2375099 招标代理机构:河北德泽工程项目管理有限公司 联系人:滕广山电 话:0314-2520968 邮箱:cddeze@126.com
全部投标单位: 中为建筑工程有限公司;保定建业集团有限公司;河北建设集团股份有限公司;福建路港(集团)有限公司;石家庄一建建设集团有限公司;纵揽建设发展有限公司;天保建设集团有限公司;中京建设集团有限公司;中交一公局集团有限公司;邯郸市邯一建筑工程有限公司;石家庄建工集团有限公司;中益诚达建设集团有限公司;河北天昕建设集团有限公司;中通建工城建集团有限公司
公示开始时间: 2024-06-25
公示截止时间: 2024-06-27
开标时间: 2024-06-24
招标人名称: 河北石油职业技术大学
招标代理机构: 河北德泽工程项目管理有限公司
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:
附件

文章推荐:

江南街道中心幼儿园临江上城园区工程室内装修工程施工开标结果公告[临建招备[2024]045号]

[承德市][中标候选人公示]河北石油职业技术大学石化新能源技术应用实训基地建设项目工程总承包(epc)中标候选人公示

大渡河公司金川水电站全厂电缆、电线采购公开招标中标候选人公示

广西天鼎咨询有限公司 关于大新县桃城镇大岭村蒙屯优质稻特色产业基地配套农田水利(czzc2024-c2-40035-gxtd)成交结果公告

更多商机查看,下载保标app

扫码关注小程序,获取商机更容易

社群交流

网站地图