招标项目名称: 经开区管网配套工程(一期)
招标项目编号: g1310822400202001
公示名称: 【经开区管网配套工程(一期)-神农街(集资路-幸福路)标段施工】中标候选人公示
公示编号: g1310822400202001-4
公示内容:
标段:经开区管网配套工程(一期)-神农街(集资路-幸福路)标段施工 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,三河市 |
开标时间: 2024-06-13 13:30:00 | 开标地点: 廊坊市,三河市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-06-18 | 公示截止日期: 2024-06-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 20726813.2 | 20726813.2 | 合格 | 700天 |
2 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 20741049.29 | 20741049.29 | 合格 | 700日历天 |
3 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 20766781.07 | 20766781.07 | 合格;符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 700日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 俞康佳 | / | 中华人民共和 国二级建造师 注册证书 | 冀213232401030 |
3 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 李文庆 | 助理工程师 | 二级建造师 | 冀 213171803803 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 体育公园雨水管道新建工程 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 2022-01-01 00:00:00.0 | 25402614.29 |
2 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 2022年齐心庄镇土路硬化、亮化工程 | 三河市齐心庄镇人民政府 | 2022-11-28 00:00:00.0 | 6215968.06元 |
3 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 段甲岭镇2020年农村公路建设工程-102国道南侧路网连接路新建工程 | 三河市段甲岭镇人民政府 | 2021-02-08 00:00:00.0 | 6030847.00元 |
4 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 2021年齐心庄镇高速北及环京片区村街基础设施建设工程 | 三河市齐心庄镇人民政府 | 2021-08-20 00:00:00.0 | 5698302.55元 |
5 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 三河市 2021 年村庄巷道硬化整县推进奖补项目 | 三河市农业农村局 | 2022-02-24 00:00:00.0 | 4851179.90元 |
6 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 高楼镇小高楼路肩巷道硬化及五福庄亮化工程 | 三河市高楼镇人民政府 | 2021-08-06 00:00:00.0 | 1329978.00元 |
7 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 三福庄村村内巷道水泥路面硬化工程 | 三河市齐心庄镇三福庄村村民委员会 | 2020-10-31 00:00:00.0 | 248486.78元 |
8 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 皇庄镇2020年农村公路建设工程-白庄西村道路 | 三河市皇庄镇人民政府 | 2021-03-22 00:00:00.0 | 5335544.00元 |
9 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 冯家府小学室外悬浮地板工程 | 河北省三河市冯家府小学 | 2021-10-08 00:00:00.0 | 309884.00元 |
10 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 蒋谭线泃阳镇段隐患治理工程(路面挖补) | 三河市地方道路管理站 | 2020-07-20 00:00:00.0 | 495689.00元 |
11 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 道路硬化 | 三河市杨庄镇翟各庄村民委员会 | 2021-07-08 00:00:00.0 | 812694.00元 |
12 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 燕郊高新区行官大街改造工程二标段 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 2022-08-11 00:00:00.0 | 15183706.28 元 |
13 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 迎宾北路(神威环岛至顺义检查站)硬化改造工程四标段 | 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 2022-07-06 00:00:00.0 | 1384302.46 元 |
14 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 老旧小区水表出户改造工程 | 三河燕郊自来水有限公司 | 2022-06-24 00:00:00.0 | 10811614.85 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 三河市宏盛建筑有限公司 | 10.80 | 13.00 | 9.50 | 12.10 | 12.00 |
2 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 11.80 | 15.60 | 13.00 | 15.10 | 15.00 |
3 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 13.90 | 16.50 | 12.50 | 15.30 | 17.00 |
4 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 13.70 | 15.90 | 12.50 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委a | 评委b | 评委c | 评委d | 评委e | ||
1 | 三河市宏盛建筑有限公司 | 56.70 | 63.20 | 48.50 | 62.60 | 56.00 |
2 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 58.70 | 71.10 | 54.00 | 67.90 | 66.00 |
3 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 58.00 | 77.40 | 71.00 | 71.30 | 74.00 |
4 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 57.90 | 72.00 | 61.50 | 68.20 | 67.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 三河市宏盛建筑有限公司 | 68.60 | 90.37 |
2 | 三河市方圆建筑工程有限公司 | 68.63 | 93.02 |
3 | 三河市亭林建设工程有限公司 | 68.70 | 95.75 |
4 | 四川盛鸿飞建设工程有限公司 | 68.68 | 93.62 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
2024欧洲杯体育官网的联系方式 | |
招标人: 河北三河经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: 三河市恒达昇招标代理有限公司 |
地址: 河北省廊坊市三河市李旗庄镇李七侯大街96号 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃阳镇大闫各庄村 |
联系人: 侯百义 | 联系人: 刘会芹 |
电话: 0316-3458188 | 电话: 18630610225 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
1.三河市亭林建设工程有限公司 定标结果得分21分。
2. 四川盛鸿飞建设工程有限公司 定标结果得分14分。
3. 三河市方圆建筑工程有限公司 定标结果得分7分。
文章推荐:
上海南站提档升级改造及相关工程-上海南站提档升级改造及相关工程施工总价承包中标候选人公示
g1302002402302001城发文澜苑项目监理中标候选人公示
[长沙市] 宁乡市金洲新城发展路片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目一期工程【发展路(岳宁大道-宁韶路)】工程总承包中标候选人公示