招标项目编号: i1301000075061927001
公示名称: 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)房建工程暂估价设备 -箱变采购项目 中标候选人公示
公示编号: i1301000075061927001001001
公示内容:
标段: 曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)房建工程暂估价设备 -箱变采购项目 | |
所属 专业:工程 / 公路工程 | 所属地区:河北省沧州河间市 |
开标时间: 2024-6 - 14 09:30:00 | 开标地点:河间市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-6 - 17 | 公示截止日期: 2024-6 - 1 9 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量 标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北上电电气有限公司 | 3784000.00 | 3784000.00 | 满足招标文件质量要求 | 自本项目合同签订之日起 3 个月 |
2 | 河北重启科技有限公司 | 3815060.00 | 3815060.00 | 满足招标文件质量要求 | 自本项目合同签订之日起 3 个月 |
3 | 河北宝临电气有限公司 | 3810776.81 | 3810776.81 | 满足招标文件要求 | 自本项目合同签订之日起 3 个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北上电电气有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北重启科技有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北宝临电气有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北上电电气有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北重启科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北宝临电气有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北上电电气有限公司 | 河北冀通房地产开发有限公司临时用电工程 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 2023.8.20 | 1160000 |
河北新绿城市建设投资有限公司小区新装工程 | 河北恩宝电力设备有限公司 | 2023.3.27 | 1680000 | ||
高柱村、前太保村(二期)城中村改造施工用电 10kv配电室工程 | 河北恩宝电力设备有限公司 | 2022.3.31 | 1100000 | ||
赞皇县公共停车服务基础设施建设工程项目 | 河北聚朝电力设备安装有限公司 | 2022.11.30 | 1640000 | ||
石家庄建拓房地产开发有限公司临时用电工程 | 河北恩宝电力设备有限公司 | 2023.4.4 | 880000 | ||
万科公园都会幼儿园箱变 | 河北长安电力工程有限公司 | 2022.8.3 | 115000 | ||
2 | 河北重启科技有限公司 | 西北物流管委会 10kv839、843、841线路迁改工程 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 2021.11.12 | 251133 |
/ | 国网智联电商有限公司 | 2022.8.6 | 1409633.98 | ||
鹿泉智慧物流园 (10kv813、838、836线路迁改)工程 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 2021.7.12 | 251133 | ||
石家庄齐昂科技有限公司 | 石家庄慧鸿电力工程有限公司 | 2024.1.15 | 540000 | ||
石家庄齐昂科技有限公司 | 石家庄慧鸿电力工程有限公司 | 2024.4.30 | 631300 | ||
石家庄市老干部活动中心变配电室改造项目 | 石家庄市杰诚电力工程有限公司 | 2022.5.31 | 455000 | ||
石家庄道桥处体育大街宿舍小区配电改造工程 | 石家庄市兴华电力工程安装有限公司 | 2021.12.21 | 207000 | ||
/ | 河北星之域能源科技有限公司 | 2021.12.24 | 750402 | ||
石家生高新区管委会 (健康公园)用电新建工程 | 河北建弘电力工程有限公司 | 2021.7.13 | 310000 | ||
/ | 上海中隆电器有限公司 | 2021.11.12 | 312000 | ||
3 | 河北宝临电气有限公司 | 静乐丰润至兴县黑峪口高速公路工程机电标 | 中铁六局集团电务工程有限公司 | 2021.4.12 | 3586967 |
宫家庄村旧村城中村改造回迁项目 | 河北凯舟电力工程有限公司 | 2022.5.25 | 1023534 | ||
东京北城中村改造项目回迁二期临电工程 | 河北凯舟电力工程有限公司 | 2022.5.20 | 837472 | ||
石家庄市城创房地产开发有限公司施工临时用电工程 | 河北凯舟电力工程有限公司 | 2022.1.10 | 71873 0 | ||
联东 u谷·石家庄正定高新2#地一期电力工程项目 | 河北海华建设有限公司 | 2022.3.28 | 950000 | ||
河北鸿耕农业科技有限公司临时箱变项目 | 河北鸿耕农业科技有限公司 | 2022.8.16 | 780000 | ||
万科翡翠书院 7#地 | 石家庄市强力电力安装工程有限公司 | 2021.7.26 | 633358 | ||
井陉韩信街片区配套便民服务设施建设 epc工程 | 河北亿迅建筑工程有限公司井陉分公司 | 2023.6.16 | 780000 | ||
汇明路(槐安路 -清水街)道路工程电力外线工程 | 河北舜石建设工程有限公司 | 2023.5 | 335 000 | ||
/ | 陕西亿金建设有限公司 | 2021.8.23 | 1750000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北上电电气有限公司 | / | / |
| / | / |
2 | 河北重启科技有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北宝临电气有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人 商务 标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 上海一电集团有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
2 | 河北宝临电气有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河北上电电气有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 衡变智控科技集团有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 银马电气有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 河北重启科技有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 广州市恒宇电力设备有限公司 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
5.(2)所有投标人 技术 标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 |
1 | 上海一电集团有限公司 | 40.8 | 31.9 | 36.9 | 39.8 | 37.1 |
2 | 河北宝临电气有限公司 | 40.0 | 32.0 | 38.3 | 41.9 | 37.5 |
3 | 河北上电电气有限公司 | 42.9 | 33.2 | 39.7 | 43.5 | 38.4 |
4 | 衡变智控科技集团有限公司 | 38.0 | 31.1 | 35.9 | 40.4 | 37.4 |
5 | 银马电气有限公司 | 38.0 | 29.8 | 36.6 | 40.5 | 37.3 |
6 | 河北重启科技有限公司 | 41.4 | 32.2 | 38.3 | 42.4 | 38.2 |
7 | 39.6 | 30.3 | 36.0 | 40.8 | 37.5 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 上海一电集团有限公司 | 29.73 | 88.03 |
2 | 河北宝临电气有限公司 | 29.93 | 92.87 |
3 | 河北上电电气有限公司 | 29.86 | 94.4 |
4 | 衡变智控科技集团有限公司 | 30.00 | 91.56 |
5 | 银马电气有限公司 | 29.92 | 91.36 |
6 | 河北重启科技有限公司 | 29.94 | 93.44 |
7 | 广州市恒宇电力设备有限公司 | 29.83 | 90.67 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
无 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
2024欧洲杯体育官网的联系方式
招标人:沧州曲港高速公路建设有限责任公司 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:河北省沧州市河间市瀛州路街道团结大街 16号 | 地址:石家庄市建设南大街 269号河北师范大学科技园b座12层 |
联系人:王先生 | 联系人:蒋世伟 |
电话: 0317-5589933 | 电话: 0311-69052002 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ahzb6@126.com |
8.其他公示内容:无
文章推荐:
[唐山市][中标候选人公示]g1302002402302001城发文澜苑项目监理中标候选人公示
[华能江西分公司江西清能集控中心精益智慧管理平台3.0升级服务] 候选人公示
[河间市][中标候选人公示]曲港高速公路肃宁互通至京台高速段(肃宁互通至黄骅港段一期工程)房建工程暂估价设备-箱变采购中标候选人公示