投资项目代码 | 2310-441426-18-01-894646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 梅州市平远县国道g358线灾毁恢复重建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道g358线平远湍溪至差干段灾害防治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道g358线平远湍溪至差干段灾害防治工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道g358线平远湍溪至差干段灾害防治工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年6月14日 9时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东恒泰公路工程有限公司 | 914414031962771318 | 1 | 2677.341700(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 270日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级 业绩情况:1.兴宁市省道s225线至济广高速叶塘互通口新建公路工程;2.省道233留汕线丰顺县北洞至大凹段二级公路改建工程(第一标段);3.国道g205线蕉岭县天汕高速文福出口至马蹄墩段路面改造工程 | 肖丽霞 | 资质资格:公路工程二级建造师注册证书:粤2442016201605019/路桥工程师中级职称证书:粤中职证字第1714003001063号/安全生产考核合格证书:粤交安b(15)g0500 业绩:1.省道s225线雁洋文社至丙村芦陵段路面改造工程;2.省道s227线龙川老隆养护中心至g205国道连接线一级公路改建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市长和交通工程有限公司 | 91440300050467004g | 2 | 2679.506500(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 270日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包三级 业绩情况:1.省道s119线龙门永汉麻榨路口至增城交界段路面改造工程 | 潘少为 | 资质资格:公路工程二级建造师注册证书:粤2442007200805800/路桥工程管理工程师中级职称证书:赣职证字:第非国有36023071708号/安全生产考核合格证书:粤交安b(18)g04611 业绩:1.沂南县农村公路三年集中攻坚道路工程;2.s235司神线司马浦至两英路段路面改造(含通讯管道及路灯)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省路桥隧道工程有限公司 | 91360000733924622n | 3 | 2680.318400(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 270日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包壹级 业绩情况:1.省道s214都昌多宝至县城段升级改造工程a1标段 | 郑浩 | 资质资格:公路工程一级建造师注册证书:赣1362014201407562/隧道工程工程师中级职称证书:3600115303205/安全生产考核合格证书:赣交安b(23)g04505 业绩:1.彭山区工业大道(谢家至青龙互通段)建设项目;2.老河口至宜昌高速公路老河口至谷城段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 平远县公路事务中心 | 联系地址 | 平远县大柘镇关柘路25号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 0753-8822471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 平远县交通运输局 | 联系电话 | 0753-8838190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省梅州市平远县大柘镇站前路19号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月18日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年06月21日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
2024欧洲杯体育官网的友情链接
文章推荐:
济南市莱芜区农业农村局高标准农田数字管理平台建设项目中标公告