招标项目名称:邢台市南和区供热及排水管网建设工程建设大街段(兴业路 -创业路)排水建设项目
招标项目编号: hbyc2024-026
公示名称:邢台市南和区供热及排水管网建设工程建设大街段(兴业路 -创业路)排水建设项目 中标候选人公示
公示内容:
标段:邢台市南和区供热及排水管网建设工程建设大街段(兴业路 -创业路)排水建设项目 | |
所属专业:工程施工 -市政公用工程 | 所属地区:邢台市南和区 |
开标时间: 2024年5月30日09:00 | 开标地点:邢台市南和区公共资源交易中心 |
公示截止日期: 2024年6月9日23:59 |
1.中标候选人名单
中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(日历天) |
河北纳川建设工程有限公司 | 21148663.65元 | 21148663.65元 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 174 |
邢台市第三市政工程有限责任公司 | 20442438.59元 | 20442438.59元 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 174 |
临沂市政集团有限公司 | 20241192.99元 | 20241192.99元 | 竣工验收合格(达到《工程施工质量验收规范》标准) | 174 |
2.中标候选人项目负责人
中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
河北纳川建设工程有限公司 | 张军辉 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213192022355 |
邢台市第三市政工程有限责任公司 | 贾琳 | 助理工程师 | 二级注册建造师证书 | 冀 21320214036 |
临沂市政集团有限公司 | 王晓东 | 中级工程师 | 二级建造师注册证书 | 鲁 137202220230 0907 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
中标候选人名称 | 响应情况 |
河北纳川建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
邢台市第三市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
临沂市政集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
4. ( 1 )中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 隆尧县柴荣街北延(太行路 — 北甫路)道路管网工程施工 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 2022 -07 -04 | 10574318.47 元 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 邢台市信都区美丽乡村建设项目(污水管网)一标段 | 邢台市信都区农业农村局 | 2022-7-18 | 727000.00 元 |
3 | 河北纳川建设工程有限公司 | 邢台市信都区农村人居环境整治污水管网项目一标段 | 邢台市信都区农业农村局 | 2022-6-20 | 1348994.41 元 |
4 | 河北纳川建设工程有限公司 | 鹿泉区污水管网提升改造工程七标段 | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2022-5-27 | 5119395.61 元 |
5 | 河北纳川建设工程有限公司 | 任县邢湾镇污水处理厂提标改造及污水管网工程无名路二(邢德 禄 - 无名路三) | 邢台市任泽区住房和城乡建设局 | 2021-1-26 | 1440057.52 元 |
6 | 河北纳川建设工程有限公司 | 2021 年度清河县城区管网提升及道路改造工程荣盛街(崇山路 - 泰山路) | 清河县住房和城乡建设局 | 2021-5-21 | 1292777.00 元 |
7 | 河北纳川建设工程有限公司 | 邯郸市永年区河洛大街东段(东三环 - 苏固路)道路排水工程 | 邯郸市永年区住房和城乡建设局 | 2020-10-29 | 6500002.22 元 |
8 | 河北纳川建设工程有限公司 | 隆尧县老旧小区雨污分流改造工程( 03 )标段 | 隆尧县住房和城乡建设局 | 2021-9-27 | 1157062.64 元 |
9 | 河北纳川建设工程有限公司 | 广场西路中段道路及管网改造工程 | 平乡县中华路街道办事处 | 2022-11-18 | 1888452.23 元 |
| 河北纳川建设工程有限公司 | 清河县新建第四中学工程(配套工程) | 清河县教育局 | 2022-8-11 | 9093812.19 元 |
| 河北纳川建设工程有限公司 | 临城县 2021 年农村人居环境整治(污水处理配套管网)工程项目二标段 | 临城县农业农村局 | 2022-8-24 | 6694189.99 元 |
10 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 昌兴街道路建设工程(立丰路至利民东路)勘察 - 设计 - 施工 epc 工程总承包 | 邢台经济开发区城市建设局 | 2020-11-26 | 17149174.78 元 |
11 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 岐山湖景区基础设施建设工程一期工程第三标段 | 河北岐山湖旅游开发有限公司 | 2017-7-20 | 6075886.3 元 |
12 | | 岐山湖景区基础设施建设工程二期工程第一标段 | 河北岐山湖旅游开发有限公司 | 2018-3-25 | 35493655.89 元 |
13 | 临沂市政集团有限公司 | 临沂市宏大路道路及排水工程 ( 一标段 ) | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | 2022-2-10 | 96988126.65 元 |
| 临沂市政集团有限公司 | 文港路道路改造提升 ( 青年路一赣江路 ) 工程 | 江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心 | 2021-7-14 | 234527987.17 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 张军辉 | 广场西路中段道路及管网改造工程 | 平乡县中华路街道办事处 | 2022-11-08 | 1888452.23 元 |
2 | 河北纳川建设工程有限公司 | 张军辉 | 临城县 2021年农村人居环境整治 (污水处理配套管网)工程项目二 标段 | 临城县农业农村局 | 2022-8-24 | 6694189.99 元 |
3 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 贾琳 | / | / | / | / |
4 | 临沂市政集团有限公司 | 王晓东 | / | / | / | / |
5. ( 1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 86.00 | 83.50 | 83.50 | 84.30 | 86.40 |
2 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 78.00 | 74.50 | 76.90 | 76.60 | 77.80 |
3 | 临沂市政集团有限公司 | 77.50 | 74.00 | 73.30 | 66.40 | 67.60 |
4 | | 71.00 | 72.00 | 67.00 | 68.60 | |
5 | | 74.00 | 74.50 | 70.30 | 64.50 | 65.20 |
6 | | 79.50 | 73.50 | 73.60 | 78.70 | 70.70 |
7 | | 77.50 | 74.00 | 72.00 | 76.00 | 69.00 |
5.(2)所有投标人商务部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
2 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
3 | 临沂市政集团有限公司 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 | 99.68 |
4 | | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
5 | | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 |
6 | | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
7 | | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
5. ( 3) 所有投标人信用部分评分情况
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
2 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
3 | 临沂市政集团有限公司 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
4 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
5 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
6 | | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
7 | | | 85 | 85 | 85 | 85 |
5.(4) 所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 信用评价评审得分 | 总得分 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 66.61 | 25.38 | 0.85 | 92.84 |
2 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 68.30 | 23.13 | 0.85 | 92.28 |
3 | 临沂市政集团有限公司 | 68.78 | 21.49 | 0.85 | 91.12 |
4 | | 68.28 | 20.66 | 0.85 | 89.79 |
5 | | 67.32 | 20.95 | 0.85 | 89.12 |
6 | | 66.96 | 22.58 | 0.85 | 90.39 |
7 | | 66.30 | 22.20 | 0.85 | 89.35 |
6. 参加本项目的全部投标单位: 1.河北纳川建设工程有限公司2.邢台市第三市政工程有限责任公司3.临沂市政集团有限公司4. 河北汇襄建设工程有限公司 5.河北广恒市政工程有限公司6. 天元乾程建设有限公司 7.承德市政道桥建设有限公司8.新疆致诚山海建设工程有限公司9.冀昌宗盛建设工程有限公司10.河北丰正建设工程有限公司
7.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 授权委托书未提供原件扫描件 |
2 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 造价工程师委托合同为无效合同 |
3 | 河北丰正建设工程有限公司 | 授权委托书未提供原件扫描件 |
8.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
2024欧洲杯体育官网的联系方式
招标人:邢台市南和区住房和城乡建设局 | 招标代理机构:河北云策项目管理有限公司 |
地址:邢台市南和区宋璟大街与开元路交叉口 | 地址 :河北省邢台市襄都区新兴东大街251号巨业大厦西楼1702室 |
联系人:张沛 | 联系人:张鹏 |
电话: 0319-4569283 | 电话: 0319-8202518 |
电子邮箱: | 电子邮箱: hbyczbdl@126.com |
9. 其他公示内容:
本项目采用评定分离
中标候选人 票决打分 情况 :
序号 | 单位名称 | 评委 a | 评委 b | 评委 c | 评委 d | 评委 e |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 临沂市政集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
中标候选人总得 分 及排名情况 :
序号 | 单位名称 | 总得 分 | 排名 |
1 | 河北纳川建设工程有限公司 | 15 | 1 |
2 | 临沂市政集团有限公司 | 5 | 3 |
3 | 邢台市第三市政工程有限责任公司 | 10 | 2 |
文章推荐:
[南和县][中标候选人公示]邢台市南和区供热及排水管网建设工程建设大街段(兴业路-创业路)排水建设项目中标候选人公示