招标项目名称:涉县商城西街道路新建工程
招标项目编号:i1301000075061861001
公示名称:涉县商城西街道路新建工程中标候选人公示
公示编号:i1301000075061861001001001
公示内容:
标段:涉县商城西街道路新建工程 | |
所属专业:工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所属地区:邯郸市-涉县 |
开标时间:2024-06-04 09:00:00 | 开标地点:涉县公共资源交易中心第二开标室 |
公示开始日期:2024-06-05 | 公示截止日期:2024-06-07 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 |
| 工期(交货期) |
1 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 12488866.54 元 人民币 | 12488866.54 元 人民币 | 合格 | 100 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 11915459.87 元 人民币 | 11915459.87 元 人民币 | 合格 | 100 |
3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 11466130.32 元 人民币 | 11466130.32 元 人民币 | 合格 | 100 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 李献军 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213111910866 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王世峰 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 新265121217839 |
3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 郭乐乐 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 新265202175767 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 投标文件中填报的资格能力条件响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 李献军 | 上清凉道路改造工程 | 涉县涉城镇上清凉村经济合作社 | 2023-10-22 00:00:00 | 4900000 元 |
2 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 王世峰 | 伊犁州特克斯县乾街特色文化街区建设项目(二标段) | 特克斯县易城旅游发展投资有限责任公司 | 2023-09-05 00:00:00 | 68780676.65 元 |
3 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 4.20 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2.80 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 4.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.90 |
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 4.10 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 |
5 | 惠投集团有限公司 | 4.20 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |
6 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 4.40 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.00 |
7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 4.50 | 3.50 | 3.20 | 4.00 | 2.80 |
8 | 新疆三民建设集团有限公司 | 4.30 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 2.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 23.10 | 10.50 | 19.70 | 14.40 | 18.80 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 21.10 | 10.50 | 17.60 | 14.40 | 17.40 |
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 30.10 | 32.80 | 24.50 | 22.20 | 21.90 |
4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 25.70 | 16.50 | 17.90 | 16.50 | 17.00 |
5 | 惠投集团有限公司 | 24.70 | 15.00 | 19.50 | 17.40 | 17.20 |
6 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 29.40 | 27.90 | 20.10 | 18.80 | 21.80 |
7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 29.00 | 18.10 | 19.60 | 20.60 | 21.80 |
8 | 新疆三民建设集团有限公司 | 27.50 | 27.30 | 21.10 | 17.50 | 19.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 邯郸市第一建筑安装有限公司 | 57.81 | 78.71 |
2 | 河北中郸建设有限公司 | 57.75 | 77.37 |
3 | 河北亨大建筑集团有限公司 | 58.1 | 88.66 |
4 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 57.93 | 80.07 |
| 惠投集团有限公司 | 57.68 | 79.38 |
6 | 盛景山河建设集团有限责任公司 | 56.78 | 83.82 |
7 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 58.61 | 84.03 |
8 | 新疆三民建设集团有限公司 | 57.18 | 83.04 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
2024欧洲杯体育官网的联系方式
招标人:涉县住房和城乡建设局(涉县人民防空办公室) | 招标代理机构:邯郸市新拓招标代理有限公司 |
地址:涉县政务服务大楼北五楼 | 地址:涉县西岗市场院内北侧二楼 |
联系人:张申龙 | 联系人:申伟伟 |
电话:0310-3897816 | 电话:0310-3856505 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
文章推荐:
北川白山羊全产业链项目(第二次)-北川白山羊全产业链项目(第二次)勘察、初步设计评标结果公示